Top cele mai rapide masini din Romania
| Mașină | Viteză | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
|---|---|---|---|---|
| Vw Lupo Bimoto - Silviu Ghita | 290.820 km/h | 1.412 s | 5.136 s | 7.658 s |
| BMW Seria 1 E81 - Lucian Pavel | 290.530 km/h | 1.342 s | 5.148 s | 7.835 s |
| Audi TT - Sabin Ion | 294.990 km/h | 1.395 s | 5.393 s | 8.108 s |
| BMW E30 TERMINATOR - Demeter Domy | 256.410 km/h | 1.287 s | 5.367 s | 8.313 s |
| BMW 135xd - Dragos Stacescu | 263.870 km/h | 1.316 s | 5.417 s | 8.395 s |
| Bmw E30 LEN - Raul Raul | 252.470 km/h | 1.419 s | 5.495 s | 8.454 s |
| AUDI TT - GowTuning Orange - Aris Voicu | 255.990 km/h | 1.433 s | 5.623 s | 8.649 s |
| BMW 335D - Daniel Condulescu | 250.720 km/h | 1.385 s | 5.626 s | 8.767 s |
| Audi A3 8P - Adrian Rotaru | 264.220 km/h | 1.506 s | 5.820 s | 8.812 s |
| BMW E90 325ix - Cozmin KoZ | 252.260 km/h | 1.463 s | 5.734 s | 8.823 s |
| Mașină | Viteză | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
|---|---|---|---|---|
| BMW 135xd - Dragos Stacescu | 263.870 km/h | 1.316 s | 5.417 s | 8.395 s |
| BMW 335D - Daniel Condulescu | 250.720 km/h | 1.385 s | 5.626 s | 8.767 s |
| Bmw E46 coupe 335xd ~VIESPARUL~ - Adrian Stefan | 243.090 km/h | 1.638 s | 6.121 s | 9.358 s |
| Volkswagen Golf III - Alexandru Costea | 242.270 km/h | 1.508 s | 6.092 s | 9.369 s |
| BMW 135xd - Elvis Cobzaru | 233.900 km/h | 1.610 s | 6.336 s | 9.700 s |
| Bmw 335d - Ciprian Balcan | 225.630 km/h | 1.466 s | 6.235 s | 9.731 s |
| BMW 135xD - Luca Lucatony | 221.850 km/h | 1.545 s | 6.398 s | 9.929 s |
| Bmw E90 320d - Daniel Campian | 223.190 km/h | 1.558 s | 6.480 s | 10.016 s |
| Bmw 130xd - Claudiu Manea | 214.490 km/h | 1.449 s | 6.437 s | 10.106 s |
| Audi A3 - Cosmin Paunel | 219.500 km/h | 1.599 s | 6.527 s | 10.121 s |
| Mașină | Viteză | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
|---|---|---|---|---|
| DODGE SRT-4 - Bogdan Lazariciu | 223.780 km/h | 2.004 s | 7.424 s | 11.046 s |
| Audi TT - Bogdan Petcu | 215.540 km/h | 2.011 s | 7.484 s | 11.198 s |
| Audi TT - Radu Pana | 206.520 km/h | 1.957 s | 7.424 s | 11.225 s |
| Volkswagen Golf 4 - Bogdan Laviniu Chis | 198.970 km/h | 1.980 s | 7.600 s | 11.549 s |
| VW POLO - Dennis Durne | 197.550 km/h | 2.035 s | 7.805 s | 11.807 s |
| Mașină | Viteză | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
|---|---|---|---|---|
| Bmw E46 - Liviu Marian Duta | 247.250 km/h | 1.638 s | 6.205 s | 9.415 s |
| Ford Mustang - Zoltan Vargyasi | 234.870 km/h | 1.660 s | 6.336 s | 9.694 s |
| Bmw E30 - Nelu Paranici | 241.210 km/h | 1.723 s | 6.424 s | 9.718 s |
| BMW 328 - AUREL VASILE | 235.140 km/h | 1.695 s | 6.451 s | 9.817 s |
| Opel Speedster - Cristian Paraschiv | 240.630 km/h | 1.601 s | 6.462 s | 9.829 s |
| Mașină | Viteză | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
|---|---|---|---|---|
| Audi A3 8P - Adrian Rotaru | 264.220 km/h | 1.506 s | 5.820 s | 8.812 s |
| BMW E90 325ix - Cozmin KoZ | 252.260 km/h | 1.463 s | 5.734 s | 8.823 s |
| Bmw E30 - Marian Tudor | 250.540 km/h | 1.475 s | 5.725 s | 8.861 s |
| Audi R8 - Toma alexandru | 246.710 km/h | 1.462 s | 5.931 s | 9.161 s |
| Audi TT - Alexandru Florin Palu | 252.090 km/h | 1.615 s | 6.113 s | 9.266 s |
| Mașină | Viteză | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
|---|---|---|---|---|
| VW Lupo - Eduard Robert Zamfirache | 242.110 km/h | 1.770 s | 6.654 s | 9.879 s |
| Honda Civic - Alex Ciolac | 245.020 km/h | 1.735 s | 6.693 s | 9.989 s |
| Vw Póló - Gábor Magyar | 217.850 km/h | 1.694 s | 6.705 s | 10.303 s |
| Vw Golf 4 - Mihai-George Georgescu | 206.680 km/h | 1.758 s | 6.969 s | 10.699 s |
| Vw Golf - Radu Pana | 221.190 km/h | 1.931 s | 7.246 s | 10.791 s |
| Mașină | Viteză | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
|---|---|---|---|---|
| BMW E30 TERMINATOR - Demeter Domy | 256.410 km/h | 1.287 s | 5.367 s | 8.313 s |
| Bmw E36 - Robert Nastase | 213.540 km/h | 1.929 s | 7.492 s | 11.152 s |
| Opel Calibra - florin anton | 209.080 km/h | 1.914 s | 7.704 s | 11.497 s |
| Vw Beetle - Catalin Rotar | 182.760 km/h | 1.926 s | 8.364 s | 12.699 s |
| Bmw E34 - David Wizz | 172.680 km/h | 2.282 s | 9.120 s | 13.748 s |
| Mașină | Viteză | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
|---|---|---|---|---|
| Vw Lupo Bimoto - Silviu Ghita | 290.820 km/h | 1.412 s | 5.136 s | 7.658 s |
| BMW Seria 1 E81 - Lucian Pavel | 290.530 km/h | 1.342 s | 5.148 s | 7.835 s |
| Audi TT - Sabin Ion | 294.990 km/h | 1.395 s | 5.393 s | 8.108 s |
| BMW 135xd - Dragos Stacescu | 263.870 km/h | 1.316 s | 5.417 s | 8.395 s |
| Bmw E30 LEN - Raul Raul | 252.470 km/h | 1.419 s | 5.495 s | 8.454 s |
Statistici
| Etapă | Nr. mașini | Nr. curse | Medie 18 m | Medie 402 m | Viteză medie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - Etapa 1 - ARAD - Campionatul National de DragRacing | 123 | 811 | 1.767 s | 11.215 s | 212.977 km/h |
| 2025 - ETAPA a3-a ARAD - FINALA Campionatului National de DragRacing | 136 | 941 | 1.826 s | 11.306 s | 211.65 km/h |
| 2025 - ETAPA a2-a ARAD - Campionatul National de DragRacing | 93 | 656 | 1.817 s | 11.521 s | 206.554 km/h |
| 2025 - Etapa 1 - ARAD - Campionatul National de DragRacing | 99 | 725 | 1.893 s | 11.983 s | 203.726 km/h |
| 2024 - ETAPA a4-a ARAD - FINALA Campionatului National de DragRacing | 133 | 888 | 1.932 s | 12.033 s | 201.102 km/h |
| 2024 - ETAPA a3-a ARAD - Campionatul National de DragRacing | 91 | 720 | 1.958 s | 12.12 s | 199.163 km/h |
| 2024 - ETAPA a2-a ARAD - Campionatul National de DragRacing | 72 | 636 | 2.012 s | 12.425 s | 194.171 km/h |
| 2024 - ETAPA 1 ARAD - Campionatul National de DragRacing | 81 | 607 | 1.949 s | 11.803 s | 204.098 km/h |