Vw Golf

Vw Golf

Detalii tehnice

Categorie: SEMI-PRO (Street)
An fabricatie: 2001
Combustibil: Benzina
Transmisie: Automată
Tracțiune: Față (FWD)
Admisie: Supraalimentat
Capacitate: 1781 cmc
Putere: 370 cp
NOS: Nu
Best time (402m): 12.533 s
Număr: 126

Pilot

Alexandru  Stan

Alexandru Stan

Țara: Romania
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
Entry 181.220 km/h 1.563 s 2.201 s 8.204 s 12.533 s
Entry 179.530 km/h 3.932 s 2.188 s 8.365 s 12.776 s
Entry 179.160 km/h 1.558 s 2.254 s 8.419 s 12.840 s
Entry 173.870 km/h 1.062 s 2.195 s 8.435 s 12.980 s
Entry 183.430 km/h 1.560 s 2.329 s 8.628 s 13.010 s
Entry 139.910 km/h 0.999 s 2.221 s 8.249 s 13.092 s
Entry 173.860 km/h 1.534 s 2.181 s 8.567 s 13.148 s
Entry 166.500 km/h 1.872 s 2.220 s 8.639 s 13.371 s
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
Entry 190.980 km/h 1.639 s 2.545 s 8.871 s 13.037 s
Entry 190.690 km/h 1.581 s 2.584 s 8.882 s 13.048 s
Entry 189.220 km/h 1.490 s 2.644 s 9.035 s 13.227 s
Entry 190.450 km/h 2.132 s 2.531 s 9.121 s 13.325 s
Entry 189.850 km/h 4.585 s 2.677 s 9.326 s 13.551 s
Entry 183.970 km/h 3.491 s 2.503 s 9.311 s 13.693 s
Entry 166.000 km/h 1.844 s 2.575 s 9.138 s 13.835 s
Entry 181.740 km/h 2.591 s 2.628 s 9.364 s 13.844 s
Entry 168.320 km/h 1.423 s 2.676 s 9.735 s 14.459 s
Entry 11.360 km/h 1.959 s 2.565 s 9.607 s 14.510 s
Entry 162.220 km/h 1.353 s 2.596 s 9.678 s 14.551 s
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
Entry 179.320 km/h 1.613 s 2.343 s 8.607 s 12.983 s
Entry 178.620 km/h 1.455 s 2.443 s 8.823 s 13.201 s
Entry 177.940 km/h 1.150 s 2.462 s 8.827 s 13.219 s
Entry 177.200 km/h 1.129 s 2.480 s 8.836 s 13.230 s
Entry 178.420 km/h 0.913 s 2.603 s 9.001 s 13.395 s
Entry 177.510 km/h 1.682 s 2.471 s 8.980 s 13.419 s
Entry 173.150 km/h 1.044 s 2.541 s 9.184 s 13.696 s
Entry 179.330 km/h 1.472 s 2.607 s 9.580 s 14.032 s
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
Entry 169.690 km/h 3.753 s 2.365 s 8.712 s 13.239 s
Entry 179.780 km/h 3.873 s 2.509 s 9.118 s 13.447 s
Entry 179.820 km/h 3.811 s 2.386 s 9.097 s 13.579 s
Entry 179.650 km/h 1.336 s 2.559 s 9.589 s 14.071 s
Entry 166.400 km/h 3.612 s 2.708 s 9.759 s 14.726 s
Entry 156.210 km/h 2.916 s 3.141 s 10.549 s 15.797 s