Porsche 911 turbo S

Porsche 911 turbo S

Detalii tehnice

Categorie: SEMI-PRO (Street)
An fabricație: 2021
Combustibil: Benzina
Transmisie: Automată
Tracțiune: 4x4 (AWD)
Admisie: Supraalimentat
Capacitate: 3745 cmc
Putere: 650 cp
NOS: Nu
Best time (402m): 9.719 s
Număr: 198

Pilot

Pintilie Daniel

Pintilie Daniel

Țara: Romania

Descriere mașină

992 TURBO S by CARSX Performance
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
AWD 224.700 km/h 2.505 s 1.682 s 7.248 s 10.777 s
AWD 210.730 km/h 0.737 s 1.648 s 7.339 s 10.898 s
AWD 226.280 km/h 0.205 s 1.755 s 7.541 s 11.050 s
AWD 127.750 km/h 2.134 s 1.617 s 6.463 s 11.430 s
AWD 128.250 km/h 1.124 s 1.703 s 7.373 s 11.673 s
AWD 74.350 km/h 2.196 s 1.591 s 7.404 s 13.975 s
AWD 55.120 km/h 0.274 s 2.086 s 10.841 s 20.565 s
AWD 56.190 km/h 0.740 s 2.111 s 11.378 s 21.630 s
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
AWD 235.190 km/h 1.252 s 1.695 s 6.346 s 9.719 s
AWD 233.460 km/h 0.203 s 1.690 s 6.384 s 9.779 s
AWD 230.960 km/h 2.867 s 1.692 s 6.440 s 9.856 s
AWD 237.050 km/h 2.566 s 1.833 s 6.539 s 9.886 s
AWD 232.980 km/h 0.266 s 1.764 s 6.490 s 9.895 s
AWD 231.330 km/h 1.028 s 1.736 s 6.502 s 9.919 s
AWD 231.010 km/h 0.225 s 1.781 s 6.519 s 9.934 s
AWD 233.520 km/h 0.183 s 1.776 s 6.548 s 9.946 s
AWD 234.930 km/h 1.165 s 1.770 s 6.575 s 9.952 s
AWD 232.220 km/h 0.288 s 1.806 s 6.560 s 9.964 s
AWD 232.340 km/h 1.430 s 1.809 s 6.583 s 9.975 s
AWD 233.640 km/h 0.158 s 1.825 s 6.602 s 9.994 s
AWD 228.610 km/h 0.246 s 1.791 s 6.576 s 10.028 s
AWD 232.690 km/h 0.517 s 1.920 s 6.720 s 10.112 s
AWD 231.820 km/h 0.300 s 1.796 s 6.754 s 10.164 s
AWD 226.560 km/h 0.229 s 1.763 s 6.853 s 10.358 s
AWD 229.800 km/h 0.265 s 1.808 s 6.939 s 10.411 s
AWD 228.430 km/h 0.229 s 1.753 s 7.365 s 10.885 s
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
AWD 225.510 km/h 1.932 s 1.626 s 6.470 s 9.969 s
AWD 226.900 km/h 1.290 s 1.726 s 6.532 s 10.011 s
AWD 226.170 km/h 2.960 s 1.705 s 6.543 s 10.029 s
AWD 226.140 km/h 1.190 s 1.699 s 6.590 s 10.080 s
AWD 226.230 km/h 1.220 s 1.713 s 6.618 s 10.109 s
AWD 223.690 km/h 1.279 s 1.683 s 6.588 s 10.117 s
AWD 9.600 km/h 1.231 s 1.600 s 6.549 s 10.138 s
AWD 219.530 km/h 1.224 s 1.607 s 6.574 s 10.172 s
AWD 225.040 km/h 3.203 s 1.822 s 6.684 s 10.191 s
AWD 219.730 km/h 1.236 s 1.622 s 6.606 s 10.199 s
AWD 220.990 km/h 1.155 s 1.758 s 6.647 s 10.210 s
AWD 218.730 km/h 1.274 s 1.696 s 6.698 s 10.310 s
AWD 223.550 km/h 1.443 s 1.811 s 6.866 s 10.407 s