DODGE SRT-4

DODGE SRT-4

Detalii tehnice

Categorie: SEMI-PRO (Street)
An fabricație: 2005
Combustibil: Benzina
Transmisie: Manuală
Tracțiune: Față (FWD)
Admisie: Supraalimentat
Capacitate: 2429 cmc
Putere: 630 cp
NOS: Nu
Best time (402m): 11.046 s
Număr: 060

Pilot

Bogdan Lazariciu

Bogdan Lazariciu

Țara: Romania

Descriere mașină

Manuala
1300kg
ECU stock
blocul stock-bore
chiuloasa ne-portata

Transilvania TurboTuning:

-Galeria serpi custom
-Evacuarea cap-coada
-Traseu turbo si intercooler
-admisie turbo
-Sistemul de alimentare
-Softarea ECU stock
-intretinerea

https://www.instagram.com/Transilvania_TurboTuning/
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
Advanced 202.850 km/h 0.795 s 1.920 s 7.337 s 11.100 s
Advanced 220.140 km/h 1.534 s 2.039 s 7.709 s 11.410 s
Advanced 217.720 km/h 1.308 s 2.006 s 7.791 s 11.542 s
Advanced 215.940 km/h 0.780 s 2.131 s 7.861 s 11.602 s
Advanced 212.090 km/h 0.820 s 2.026 s 8.111 s 11.962 s
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
Advanced 223.780 km/h 1.027 s 2.004 s 7.424 s 11.046 s
Advanced 222.930 km/h 1.382 s 1.955 s 7.413 s 11.050 s
Advanced 224.400 km/h 0.862 s 2.004 s 7.450 s 11.066 s
Advanced 190.230 km/h 1.133 s 1.954 s 7.394 s 11.184 s
Advanced 219.300 km/h 0.251 s 1.935 s 7.591 s 11.282 s
Advanced 209.720 km/h 0.800 s 2.188 s 8.274 s 12.151 s
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
Advanced 210.540 km/h 1.795 s 1.972 s 7.608 s 11.395 s
Advanced 211.940 km/h 2.523 s 1.966 s 7.637 s 11.406 s
Advanced 209.280 km/h 1.842 s 1.993 s 7.614 s 11.409 s
Advanced 213.060 km/h 2.102 s 1.958 s 7.741 s 11.528 s
Advanced 212.200 km/h 2.491 s 2.130 s 8.130 s 11.903 s
Advanced 183.010 km/h 1.988 s 1.990 s 7.696 s 11.906 s
Advanced 91.090 km/h 2.346 s 1.931 s 8.085 s 14.348 s
Advanced 66.820 km/h 1.888 s 1.950 s 8.729 s 17.225 s
Advanced 66.710 km/h 2.050 s 1.983 s 8.867 s 17.413 s
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
Beginner 199.130 km/h 2.869 s 1.957 s 8.021 s 12.067 s
Beginner 195.030 km/h 2.716 s 1.865 s 7.988 s 12.263 s
Beginner 198.110 km/h 2.293 s 1.985 s 8.276 s 12.337 s
Beginner 198.450 km/h 2.037 s 1.897 s 8.680 s 12.746 s
Beginner 178.560 km/h 1.864 s 1.922 s 9.323 s 13.735 s
Beginner 76.920 km/h 10.462 s 2.083 s 9.054 s 16.507 s
Beginner 170.340 km/h 2.382 s 2.198 s 12.181 s 17.724 s
Beginner 57.630 km/h 1.864 s 1.886 s 11.190 s 20.635 s
Beginner 48.510 km/h 2.148 s 1.904 s 12.833 s 24.425 s
Beginner 37.480 km/h 2.006 s 2.076 s 12.804 s 24.445 s
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
Beginner 202.280 km/h 1.977 s 2.140 s 7.824 s 11.751 s
Beginner 201.950 km/h 2.522 s 2.140 s 7.862 s 11.789 s
Beginner 200.260 km/h 1.362 s 2.140 s 7.881 s 11.834 s
Beginner 200.770 km/h 1.975 s 2.009 s 7.908 s 11.881 s
Beginner 195.800 km/h 1.027 s 2.118 s 8.005 s 12.110 s
Beginner 183.230 km/h 0.903 s 2.143 s 8.351 s 12.711 s
Beginner 66.810 km/h 1.043 s 2.361 s 11.160 s 19.093 s
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
Beginner 203.690 km/h 1.305 s 2.089 s 7.900 s 11.761 s
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
Beginner 209.100 km/h 0.898 s 2.120 s 7.877 s 11.700 s
Beginner 209.250 km/h 0.791 s 2.066 s 7.920 s 11.749 s
Beginner 213.710 km/h 1.139 s 2.096 s 7.950 s 11.802 s
Beginner 208.330 km/h 0.859 s 2.078 s 7.991 s 11.839 s
Beginner 207.670 km/h 1.928 s 2.127 s 8.014 s 11.875 s
Beginner 210.610 km/h 0.679 s 2.119 s 8.007 s 11.878 s
Beginner 209.230 km/h 1.089 s 2.132 s 8.070 s 11.917 s
Beginner 204.560 km/h 0.883 s 2.158 s 8.042 s 11.966 s
Beginner 208.700 km/h 1.123 s 2.228 s 8.231 s 12.084 s
Beginner 206.370 km/h 0.931 s 2.130 s 8.200 s 12.097 s
Beginner 207.340 km/h 1.002 s 2.145 s 8.463 s 12.394 s
Beginner 155.450 km/h 3.523 s 2.096 s 8.222 s 12.691 s
Beginner 207.810 km/h 1.002 s 2.034 s 8.697 s 12.701 s
Beginner 58.770 km/h 0.726 s 2.106 s 9.790 s 19.175 s
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
Beginner 213.680 km/h 0.893 s 2.067 s 8.017 s 11.866 s
Beginner 211.570 km/h 0.814 s 2.122 s 8.134 s 12.024 s
Beginner 204.040 km/h 0.769 s 2.142 s 8.171 s 12.100 s
Beginner 208.530 km/h 0.984 s 2.231 s 8.244 s 12.110 s
Beginner 173.570 km/h 0.767 s 2.161 s 8.095 s 12.450 s
Beginner 156.420 km/h 0.895 s 2.131 s 8.080 s 12.786 s
Beginner 89.940 km/h 1.129 s 2.094 s 9.072 s 15.964 s
Beginner 41.320 km/h 1.008 s 2.167 s 13.116 s 26.929 s