BMW M5 Competition

BMW M5 Competition

Detalii tehnice

Categorie: SEMI-PRO (Street)
An fabricație: 2019
Combustibil: Benzina
Transmisie: Automată
Tracțiune: 4x4 (AWD)
Admisie: Supraalimentat
Capacitate: 4400 cmc
Putere: 625 cp
NOS: Nu
Best time (402m): 9.979 s
Număr: 214

Pilot

Denis Aleksandrov

Denis Aleksandrov

Țara: Bulgaria
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
AWD 223.450 km/h 0.990 s 1.690 s 6.611 s 10.170 s
AWD 224.700 km/h 1.920 s 1.722 s 6.682 s 10.227 s
AWD 225.130 km/h 0.594 s 1.775 s 6.740 s 10.271 s
AWD 226.190 km/h 0.867 s 1.846 s 6.784 s 10.298 s
AWD 223.270 km/h 2.559 s 1.745 s 6.738 s 10.323 s
AWD 221.200 km/h 0.508 s 1.684 s 6.741 s 10.359 s
AWD 214.710 km/h 2.133 s 1.828 s 6.952 s 10.654 s
AWD 161.690 km/h 1.802 s 1.695 s 6.737 s 10.964 s
AWD 213.350 km/h 0.933 s 2.035 s 7.399 s 11.155 s
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
AWD 225.360 km/h 1.495 s 1.648 s 6.466 s 9.979 s
AWD 223.490 km/h 1.281 s 1.643 s 6.586 s 10.127 s
AWD 222.940 km/h 1.639 s 1.661 s 6.582 s 10.128 s
AWD 222.750 km/h 1.849 s 1.659 s 6.617 s 10.171 s
AWD 221.920 km/h 2.518 s 1.715 s 6.707 s 10.275 s
AWD 222.600 km/h 1.657 s 1.762 s 6.871 s 10.440 s
AWD 222.830 km/h 1.763 s 1.865 s 6.993 s 10.557 s
AWD 216.560 km/h 5.383 s 1.635 s 7.087 s 10.806 s
AWD 220.050 km/h 2.210 s 1.682 s 7.451 s 11.077 s
AWD 216.180 km/h 1.438 s 1.755 s 7.939 s 11.677 s
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
AWD 220.220 km/h 1.373 s 1.641 s 6.608 s 10.190 s
AWD 218.770 km/h 1.840 s 1.644 s 6.666 s 10.283 s
AWD 220.010 km/h 1.374 s 1.732 s 6.750 s 10.345 s
AWD 214.850 km/h 1.203 s 1.662 s 6.745 s 10.434 s
AWD 217.120 km/h 1.227 s 1.789 s 6.825 s 10.467 s
AWD 139.750 km/h 0.720 s 1.751 s 8.047 s 13.057 s
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
Advanced 51.530 km/h 1.081 s 1.710 s 6.901 s 10.622 s
Advanced 213.870 km/h 1.108 s 1.757 s 6.965 s 10.684 s
Advanced 209.050 km/h 2.009 s 1.727 s 6.937 s 10.724 s
Advanced 214.970 km/h 1.044 s 1.841 s 7.033 s 10.732 s
Advanced 206.610 km/h 1.336 s 1.692 s 6.996 s 10.831 s
Advanced 206.990 km/h 1.061 s 1.803 s 7.133 s 10.972 s
Advanced 202.410 km/h 1.112 s 1.680 s 7.080 s 10.997 s
Advanced 213.830 km/h 1.125 s 2.090 s 7.466 s 11.187 s
Advanced 206.160 km/h 1.116 s 2.007 s 7.563 s 11.420 s
Advanced 108.490 km/h 2.302 s 1.763 s 8.779 s 14.384 s
Advanced 76.850 km/h 1.205 s 1.777 s 10.886 s 19.166 s