Bmw M3

Bmw M3

Detalii tehnice

Categorie: SEMI-PRO (Street)
An fabricatie: 2023
Combustibil: Benzina
Transmisie: Automată
Tracțiune: 4x4 (AWD)
Admisie: Supraalimentat
Capacitate: 2993 cmc
Putere: 777 cp
NOS: Nu
Best time (402m): 10.255 s
Număr: 196

Pilot

Mihai Marius

Mihai Marius

Țara: Romania

Descriere mașină

Proiect realizat de ERC auto
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
AWD 220.300 km/h 2.194 s 1.652 s 6.651 s 10.255 s
AWD 221.520 km/h 7.461 s 1.702 s 6.704 s 10.291 s
AWD 219.810 km/h 2.889 s 1.655 s 6.691 s 10.303 s
AWD 224.220 km/h 5.417 s 1.843 s 6.788 s 10.312 s
AWD 220.130 km/h 4.918 s 1.682 s 6.716 s 10.325 s
AWD 224.410 km/h 2.070 s 1.863 s 6.833 s 10.361 s
AWD 219.820 km/h 4.276 s 1.745 s 6.775 s 10.392 s
AWD 224.990 km/h 3.553 s 1.817 s 6.883 s 10.404 s
AWD 223.440 km/h 1.685 s 1.848 s 6.863 s 10.416 s
AWD 223.340 km/h 0.938 s 1.836 s 6.866 s 10.428 s
AWD 223.530 km/h 1.259 s 1.850 s 6.893 s 10.442 s
AWD 222.660 km/h 2.704 s 1.840 s 6.892 s 10.460 s
AWD 224.030 km/h 0.942 s 1.946 s 6.960 s 10.506 s
AWD 221.670 km/h 3.495 s 1.907 s 6.973 s 10.562 s
AWD 220.360 km/h 2.731 s 1.866 s 6.986 s 10.598 s
AWD 221.300 km/h 1.930 s 1.888 s 6.999 s 10.607 s
AWD 224.670 km/h 2.377 s 2.032 s 7.118 s 10.651 s
AWD 218.580 km/h 1.553 s 1.899 s 7.053 s 10.675 s
AWD 220.360 km/h 3.083 s 1.926 s 7.064 s 10.678 s
AWD 219.980 km/h 2.448 s 1.898 s 7.052 s 10.679 s
AWD 220.360 km/h 2.298 s 1.916 s 7.066 s 10.686 s
AWD 219.830 km/h 2.947 s 1.913 s 7.071 s 10.697 s
AWD 218.420 km/h 4.320 s 1.962 s 7.131 s 10.759 s
AWD 222.740 km/h 3.929 s 2.066 s 7.215 s 10.794 s
AWD 214.550 km/h 1.589 s 2.209 s 8.213 s 11.963 s
AWD 220.650 km/h 0.451 s 18.317 s 23.776 s 27.384 s
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
AWD 215.470 km/h 2.102 s 1.551 s 6.604 s 10.260 s
AWD 214.550 km/h 9.877 s 1.574 s 6.606 s 10.276 s
AWD 214.980 km/h 4.934 s 1.633 s 6.631 s 10.293 s
AWD 215.310 km/h 1.674 s 1.631 s 6.655 s 10.317 s
AWD 212.630 km/h 2.441 s 1.628 s 6.723 s 10.435 s
AWD 215.140 km/h 1.494 s 1.674 s 6.772 s 10.441 s
AWD 214.540 km/h 1.212 s 1.724 s 6.850 s 10.528 s
AWD 214.270 km/h 1.277 s 1.813 s 6.862 s 10.535 s
AWD 216.330 km/h 2.873 s 1.841 s 6.894 s 10.543 s
AWD 215.940 km/h 4.470 s 1.919 s 6.914 s 10.565 s
AWD 213.740 km/h 1.567 s 1.729 s 6.898 s 10.591 s
AWD 214.980 km/h 1.129 s 1.981 s 7.014 s 10.688 s
AWD 216.080 km/h 2.027 s 1.989 s 7.062 s 10.719 s
AWD 209.770 km/h 1.321 s 1.995 s 7.005 s 10.750 s
Advanced 212.850 km/h 0.641 s 2.042 s 7.117 s 10.825 s
AWD 184.160 km/h 4.314 s 1.736 s 8.149 s 12.337 s