BMW M3 E46

BMW M3 E46

Detalii tehnice

Categorie: SEMI-PRO (Street)
An fabricație: 2003
Combustibil: Benzina
Transmisie: Automată
Tracțiune: Spate (RWD)
Admisie: Supraalimentat
Capacitate: 3200 cmc
Putere: 1150 cp
NOS: Da
Best time (402m): 8.849 s
Număr: 273

Pilot

Tomasz Drożdż

Tomasz Drożdż

Țara: Polonia
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
Extreme 254.300 km/h 0.108 s 1.521 s 5.801 s 8.849 s
Extreme 260.410 km/h 2.728 s 1.583 s 5.947 s 8.995 s
Extreme 259.860 km/h 3.790 s 1.589 s 5.982 s 9.037 s
Extreme 256.640 km/h 2.249 s 1.560 s 5.955 s 9.044 s
Extreme 258.690 km/h 2.833 s 1.650 s 6.088 s 9.153 s
Extreme 255.720 km/h 3.562 s 1.718 s 6.174 s 9.279 s
Extreme 256.070 km/h 2.029 s 1.801 s 6.275 s 9.376 s
Extreme 255.530 km/h 2.684 s 1.817 s 6.295 s 9.404 s
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
Extreme 258.780 km/h 2.549 s 1.652 s 6.075 s 9.151 s
Extreme 257.910 km/h 1.898 s 1.665 s 6.143 s 9.227 s
Extreme 259.610 km/h 2.352 s 1.665 s 6.174 s 9.251 s
Extreme 256.560 km/h 2.147 s 1.634 s 6.159 s 9.257 s
Extreme 259.990 km/h 0.404 s 1.727 s 6.256 s 9.334 s
Extreme 258.260 km/h 2.185 s 1.738 s 6.292 s 9.385 s
Extreme 256.360 km/h 2.488 s 1.741 s 6.270 s 9.387 s
Extreme 256.340 km/h 1.250 s 1.924 s 6.744 s 9.865 s
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
Extreme 257.330 km/h 0.686 s 1.702 s 6.223 s 9.312 s
Extreme 253.450 km/h 1.913 s 1.703 s 6.308 s 9.445 s
Extreme 254.120 km/h 3.117 s 1.750 s 6.419 s 9.548 s
Extreme 254.230 km/h 2.503 s 1.840 s 6.517 s 9.651 s
Extreme 251.990 km/h 2.377 s 1.784 s 6.525 s 9.684 s
Extreme 246.810 km/h 1.941 s 1.777 s 6.519 s 9.716 s
Extreme 94.900 km/h 0.687 s 1.800 s 9.715 s 17.992 s
Extreme 66.770 km/h 0.692 s 1.919 s 8.957 s 18.257 s
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
Extreme 259.720 km/h 2.623 s 1.622 s 5.998 s 9.034 s
Extreme 258.290 km/h 0.759 s 1.574 s 6.000 s 9.045 s
Extreme 257.970 km/h 2.160 s 1.549 s 6.106 s 9.173 s
RWD 246.510 km/h 1.802 s 1.554 s 6.405 s 9.668 s
Extreme 256.530 km/h 0.627 s 1.980 s 6.734 s 9.823 s
RWD 242.160 km/h 2.209 s 1.667 s 6.735 s 10.108 s
Extreme 173.660 km/h 0.640 s 1.680 s 6.490 s 10.546 s
Advanced 184.280 km/h 6.001 s 1.724 s 6.937 s 11.000 s