Bmw E30

Detalii tehnice

Categorie: SEMI-PRO (Street)
An fabricație: 1988
Combustibil: Benzina
Transmisie: Automată
Tracțiune: 4x4 (AWD)
Admisie: Supraalimentat
Capacitate: 3050 cmc
Putere: 1080 cp
NOS: Nu
Best time (402m): 8.861 s
Număr: 028

Pilot

Marian Tudor

Marian Tudor

Țara: Romania

Descriere mașină

Motor M50b30

Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
Extreme 247.980 km/h 30.000 s 1.553 s 5.953 s 9.126 s
Extreme 241.520 km/h 0.816 s 1.476 s 5.907 s 9.178 s
Extreme 240.170 km/h 0.356 s 1.434 s 5.969 s 9.247 s
Extreme 241.500 km/h 0.537 s 1.729 s 6.281 s 9.588 s
Extreme 241.860 km/h 1.202 s 1.792 s 6.441 s 9.707 s
Extreme 229.610 km/h 1.498 s 1.434 s 6.254 s 9.802 s
Extreme 212.030 km/h 12.185 s 1.410 s 6.267 s 9.970 s
Extreme 217.610 km/h 0.610 s 1.518 s 6.520 s 10.134 s
Extreme 216.050 km/h 2.949 s 1.448 s 6.749 s 10.481 s
Extreme 147.130 km/h 2.138 s 1.498 s 6.603 s 11.598 s
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
Extreme 250.540 km/h 1.952 s 1.475 s 5.725 s 8.861 s
Extreme 250.070 km/h 1.404 s 1.477 s 5.770 s 8.910 s
Extreme 250.170 km/h 0.856 s 1.604 s 5.966 s 9.106 s
Extreme 249.170 km/h 2.325 s 1.527 s 6.030 s 9.192 s
Extreme 241.390 km/h 1.732 s 1.546 s 5.991 s 9.249 s
Extreme 238.810 km/h 0.785 s 1.557 s 6.066 s 9.380 s
Extreme 250.090 km/h 1.606 s 1.650 s 6.362 s 9.542 s
Extreme 180.230 km/h 4.411 s 1.497 s 6.013 s 10.058 s
Extreme 247.920 km/h 1.368 s 1.943 s 7.056 s 10.247 s
Extreme 247.980 km/h 1.797 s 1.944 s 7.105 s 10.308 s
Extreme 154.430 km/h 1.497 s 1.495 s 6.141 s 10.564 s
Extreme 155.900 km/h 0.818 s 1.474 s 6.166 s 10.724 s
Extreme 95.210 km/h 0.614 s 1.528 s 8.935 s 15.773 s
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
Extreme 250.740 km/h 1.490 s 1.711 s 6.297 s 9.466 s
RWD 250.770 km/h 1.814 s 1.820 s 6.485 s 9.655 s
RWD 246.140 km/h 1.750 s 1.722 s 6.432 s 9.664 s
RWD 250.370 km/h 2.118 s 1.777 s 6.537 s 9.716 s
RWD 247.570 km/h 1.544 s 1.808 s 6.762 s 9.997 s
RWD 244.480 km/h 1.091 s 1.883 s 7.220 s 10.522 s
RWD 53.210 km/h 1.343 s 1.876 s 10.747 s 22.895 s
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
RWD 240.350 km/h 1.158 s 1.619 s 6.300 s 9.584 s
RWD 237.180 km/h 0.924 s 1.843 s 6.972 s 10.334 s
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
RWD 243.960 km/h 0.911 s 1.703 s 6.551 s 9.803 s
RWD 219.530 km/h 1.351 s 1.699 s 6.438 s 9.941 s
RWD 238.120 km/h 0.962 s 1.753 s 6.612 s 9.971 s
RWD 233.860 km/h 0.934 s 1.713 s 6.670 s 10.073 s
RWD 236.050 km/h 0.958 s 1.711 s 6.724 s 10.077 s
RWD 233.130 km/h 1.004 s 1.765 s 6.899 s 10.332 s
RWD 228.960 km/h 1.021 s 1.882 s 6.950 s 10.402 s
RWD 235.430 km/h 0.715 s 9.844 s 14.629 s 17.997 s
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
RWD 240.920 km/h 1.276 s 1.658 s 6.262 s 9.549 s
RWD 225.210 km/h 1.094 s 1.705 s 6.407 s 9.791 s
RWD 232.190 km/h 1.001 s 1.714 s 6.588 s 10.004 s
RWD 229.780 km/h 1.137 s 1.854 s 7.325 s 10.857 s
RWD 220.530 km/h 1.581 s 1.941 s 7.555 s 11.231 s
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
RWD 238.890 km/h 0.736 s 1.770 s 6.592 s 9.920 s
RWD 238.590 km/h 0.901 s 1.827 s 6.676 s 9.993 s
RWD 231.070 km/h 0.859 s 1.837 s 6.722 s 10.140 s
RWD 235.720 km/h 0.913 s 1.885 s 6.826 s 10.184 s
RWD 232.470 km/h 1.158 s 1.908 s 6.804 s 10.203 s
RWD 225.540 km/h 0.949 s 1.872 s 6.870 s 10.357 s
RWD 221.740 km/h 1.125 s 1.824 s 7.206 s 10.925 s
Beginner 220.070 km/h 0.940 s 1.916 s 7.880 s 11.602 s
Beginner 167.030 km/h 0.941 s 1.842 s 7.382 s 11.675 s
Beginner 145.930 km/h 1.253 s 1.710 s 7.413 s 12.265 s
Beginner 88.170 km/h 0.803 s 1.794 s 8.383 s 15.595 s