BMW 530xD

BMW 530xD

Detalii tehnice

Categorie: SEMI-PRO (Street)
An fabricație: 2007
Combustibil: Diesel
Transmisie: Automată
Tracțiune: 4x4 (AWD)
Capacitate: 2998 cmc
Putere: 300 cp
NOS: Nu
Best time (402m): 12.100 s
Număr: 213

Pilot

Alexandru  Geică

Alexandru Geică

Țara: Romania

Descriere mașină

530xD
Build by MoreHP Garage - Targu Jiu
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
Entry 150.110 km/h 0.097 s 1.857 s 8.027 s 12.685 s
Entry 169.640 km/h 0.197 s 1.882 s 8.210 s 12.751 s
Entry 152.040 km/h 0.206 s 1.821 s 8.007 s 12.759 s
Entry 141.570 km/h 0.089 s 1.824 s 8.060 s 12.801 s
Entry 174.630 km/h 0.164 s 1.876 s 8.257 s 12.810 s
Entry 157.900 km/h 0.125 s 1.958 s 8.242 s 12.855 s
Entry 136.820 km/h 0.153 s 1.828 s 8.088 s 12.985 s
Entry 115.150 km/h 0.120 s 1.826 s 8.081 s 13.180 s
Entry 106.200 km/h 0.201 s 1.831 s 8.088 s 14.265 s
Entry 121.910 km/h 0.202 s 1.857 s 8.610 s 14.487 s
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
Entry 156.240 km/h 0.161 s 1.755 s 7.828 s 12.545 s
Entry 155.690 km/h 0.113 s 1.798 s 7.891 s 12.589 s
Entry 150.380 km/h 0.202 s 1.797 s 7.875 s 12.632 s
Entry 145.890 km/h 0.033 s 1.742 s 7.784 s 12.635 s
Entry 148.940 km/h 0.114 s 1.848 s 7.957 s 12.725 s
Entry 149.000 km/h 0.204 s 1.903 s 8.052 s 12.800 s
Entry 137.080 km/h 0.121 s 1.831 s 7.934 s 12.898 s
Entry 135.520 km/h 3.312 s 1.915 s 8.064 s 12.976 s
Entry 115.160 km/h 0.144 s 1.786 s 7.974 s 13.345 s
Entry 123.380 km/h 0.294 s 1.737 s 8.043 s 13.745 s
Entry 176.330 km/h 1.419 s 4.576 s 10.588 s 15.061 s
Entry 154.380 km/h 2.456 s 4.374 s 10.504 s 15.224 s
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
Entry 161.260 km/h 0.529 s 1.824 s 7.978 s 12.518 s
Entry 175.110 km/h 1.156 s 1.852 s 8.042 s 12.568 s
Entry 175.990 km/h 0.628 s 1.894 s 8.105 s 12.625 s
Entry 175.090 km/h 0.937 s 1.930 s 8.142 s 12.667 s
Entry 151.050 km/h 0.808 s 1.877 s 8.043 s 12.694 s
Entry 133.180 km/h 0.770 s 1.797 s 7.909 s 12.696 s
Entry 158.970 km/h 1.161 s 1.982 s 8.191 s 12.815 s
Entry 138.840 km/h 0.975 s 1.851 s 8.050 s 13.013 s
Entry 112.970 km/h 0.799 s 1.927 s 8.500 s 14.957 s
Entry 178.100 km/h 1.798 s 4.696 s 10.750 s 15.191 s
Entry 157.490 km/h 5.774 s 5.660 s 11.865 s 16.484 s