Bmw 335xd - Pyter

Bmw 335xd - Pyter

Detalii tehnice

Categorie: SEMI-PRO (Street)
An fabricație: 2014
Combustibil: Diesel
Transmisie: Automată
Tracțiune: 4x4 (AWD)
Capacitate: 2995 cmc
Putere: 430 cp
NOS: Nu
Best time (402m): 11.500 s
Număr: 210

Pilot

Petrica Liviu Porumb

Petrica Liviu Porumb

Țara: Romania
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
Beginner 187.740 km/h 0.457 s 1.713 s 7.326 s 11.500 s
Beginner 187.800 km/h 1.615 s 1.694 s 7.322 s 11.513 s
Beginner 178.710 km/h 0.563 s 1.704 s 7.336 s 11.575 s
Beginner 186.660 km/h 0.666 s 1.703 s 7.386 s 11.602 s
Beginner 176.870 km/h 0.915 s 1.708 s 7.361 s 11.630 s
Beginner 185.970 km/h 1.815 s 1.712 s 7.423 s 11.656 s
Beginner 177.420 km/h 0.526 s 1.747 s 7.462 s 11.719 s
Beginner 185.370 km/h 0.785 s 1.815 s 7.561 s 11.810 s
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
Beginner 179.070 km/h 0.613 s 1.710 s 7.331 s 11.538 s
Beginner 189.690 km/h 0.890 s 1.757 s 7.404 s 11.567 s
Beginner 190.270 km/h 0.532 s 1.757 s 7.431 s 11.595 s
Beginner 187.310 km/h 1.393 s 1.737 s 7.433 s 11.656 s
Beginner 187.440 km/h 4.548 s 1.742 s 7.466 s 11.683 s
Beginner 188.040 km/h 1.534 s 1.782 s 7.500 s 11.693 s
Beginner 175.910 km/h 0.591 s 1.898 s 8.102 s 12.469 s
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
Beginner 189.380 km/h 2.349 s 1.886 s 7.687 s 11.867 s
Beginner 188.820 km/h 2.843 s 1.898 s 7.702 s 11.906 s
Beginner 188.310 km/h 1.945 s 1.907 s 7.719 s 11.926 s
Beginner 186.950 km/h 2.446 s 1.913 s 7.726 s 11.936 s
Beginner 186.780 km/h 1.746 s 1.899 s 7.715 s 11.938 s
Beginner 186.920 km/h 1.191 s 1.919 s 7.745 s 11.959 s
Beginner 185.460 km/h 3.723 s 1.898 s 7.724 s 12.025 s
Beginner 188.020 km/h 1.063 s 1.956 s 7.828 s 12.045 s
Beginner 188.020 km/h 1.867 s 1.993 s 7.858 s 12.086 s
Beginner 168.100 km/h 1.358 s 2.047 s 8.008 s 12.440 s
Entry 161.450 km/h 1.022 s 2.043 s 8.377 s 12.954 s
Grupă Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
Entry 167.590 km/h 1.135 s 1.964 s 8.023 s 12.544 s
Entry 161.820 km/h 0.888 s 1.946 s 7.996 s 12.570 s
Entry 163.080 km/h 1.042 s 1.956 s 7.998 s 12.575 s
Entry 161.820 km/h 2.198 s 1.975 s 8.011 s 12.598 s
Entry 158.550 km/h 0.992 s 1.960 s 8.002 s 12.605 s
Entry 162.330 km/h 1.087 s 1.998 s 8.056 s 12.620 s
Entry 163.830 km/h 1.205 s 1.986 s 8.091 s 12.659 s
Entry 155.540 km/h 1.629 s 1.992 s 8.004 s 12.691 s
Entry 6.850 km/h 1.512 s 2.045 s 8.172 s 12.815 s
Entry 150.890 km/h 2.007 s 1.974 s 7.982 s 12.872 s
Entry 150.620 km/h 1.970 s 2.024 s 8.209 s 13.062 s
Entry 141.390 km/h 1.368 s 1.928 s 8.045 s 13.424 s