Audi TT

Technical Details

Categories: SEMI-PRO (Street)
Manufacturing year: 2001
Fuel: Petrol
Transmission: Automatic
Traction: Front (FWD)
Intake: Supercharged
Capacity: 1781 cmc
Power: 500 hp
NOS: No
Best time (402m): 11.198 s
Number: 269

Driver

Bogdan Petcu

Bogdan Petcu

Country: Romania
Group Speed Reaction time Distance 18 m Distance 201 m Distance 402 m
Advanced 215.540 km/h 5.146 s 2.011 s 7.484 s 11.198 s
Advanced 215.690 km/h 4.183 s 2.036 s 7.582 s 11.310 s
Advanced 212.180 km/h 4.253 s 2.040 s 7.553 s 11.319 s
Advanced 215.280 km/h 4.956 s 2.091 s 7.651 s 11.366 s
Advanced 213.920 km/h 6.205 s 2.058 s 7.651 s 11.406 s
Beginner 208.430 km/h 4.403 s 2.121 s 7.743 s 11.576 s
Beginner 210.070 km/h 4.335 s 2.200 s 7.997 s 11.823 s
Beginner 205.360 km/h 8.048 s 2.121 s 8.050 s 12.002 s
Advanced 213.540 km/h 3.838 s 2.145 s 8.398 s 12.168 s
Beginner 207.420 km/h 2.926 s 2.127 s 8.547 s 12.453 s
Advanced 214.370 km/h 3.354 s 2.278 s 9.020 s 12.792 s
Advanced 120.950 km/h 4.596 s 2.395 s 9.397 s 15.314 s
Group Speed Reaction time Distance 18 m Distance 201 m Distance 402 m
Beginner 190.820 km/h 2.195 s 1.926 s 7.709 s 11.760 s
Beginner 192.400 km/h 1.900 s 2.030 s 7.939 s 12.012 s
Beginner 194.870 km/h 3.878 s 2.052 s 7.977 s 12.033 s
Beginner 194.650 km/h 2.792 s 2.113 s 8.114 s 12.209 s
Beginner 186.950 km/h 2.690 s 2.162 s 8.272 s 12.454 s
Beginner 141.370 km/h 1.964 s 2.052 s 4.800 s 13.878 s
Beginner 147.520 km/h 4.005 s 2.537 s 11.670 s 16.542 s
Beginner 146.620 km/h 2.654 s 2.467 s 12.955 s 17.752 s
Beginner 98.050 km/h 1.633 s 2.023 s 13.074 s 19.410 s
Beginner 63.240 km/h 10.000 s 2.319 s 13.474 s 23.733 s
Beginner 52.330 km/h 2.106 s 1.997 s 14.700 s 24.720 s
Group Speed Reaction time Distance 18 m Distance 201 m Distance 402 m
Beginner 191.150 km/h 1.964 s 1.982 s 7.917 s 12.017 s
Beginner 186.180 km/h 0.659 s 2.079 s 8.082 s 12.292 s
Beginner 189.640 km/h 1.104 s 2.100 s 8.136 s 12.321 s
Beginner 187.290 km/h 1.629 s 2.106 s 8.191 s 12.420 s
Beginner 188.010 km/h 2.758 s 2.156 s 8.239 s 12.458 s
Beginner 170.180 km/h 1.771 s 2.033 s 8.072 s 12.465 s
Beginner 189.290 km/h 2.528 s 2.084 s 8.228 s 12.467 s
Beginner 185.280 km/h 1.040 s 2.147 s 8.327 s 12.612 s
Beginner 184.730 km/h 4.591 s 2.170 s 8.342 s 12.623 s
Beginner 176.660 km/h 3.196 s 2.115 s 8.416 s 12.881 s
Beginner 176.380 km/h 2.657 s 2.198 s 8.440 s 13.009 s
Beginner 162.060 km/h 1.110 s 2.005 s 8.969 s 13.539 s
Entry 181.210 km/h 4.026 s 2.567 s 9.221 s 13.680 s
Beginner 170.040 km/h 2.924 s 2.138 s 9.550 s 14.038 s
Beginner 107.020 km/h 3.400 s 2.287 s 11.335 s 18.557 s
Beginner 62.430 km/h 3.028 s 2.255 s 11.369 s 19.794 s