2026 - Etapa 1 - ARAD - Campionatul National de DragRacing
Detalii
Acces General / 1 zi: 60 lei
Acces General / 2 zile : 110 lei
Acces General / 3 zile: 130 lei
Acces Tribune / 2 zile: 150 lei
Acces Tribune / 3 zile: 180 lei
Acces VIP / 3 zile: 250 lei
Dată: 17-19.04.2026
Locație: Aeroportul International Arad
Descriere etapă
CAMPIONATUL NAȚIONAL DE DRAG RACING 2026 - SEZON NOU MULT AȘTEPTAT !
După un Final de Sezon absolut reușit, peste așteptări, suntem mândrii să vă anunțăm că am dat STARTUL noului sezon 2026!
Ne așteaptă 3 zile de adrenalină pură și momente de neuitat!
Locație: Aeroportul Internațional Arad
Data: 17-18-19 aprilie
Joi, 16 aprilie – Inspecții tehnice pentru mașinile participante
Vineri, 17 aprilie – Zi de TEST & TUNE – rulezi cât vrei, îți setezi mașina și te pregătești, fără presiunea timpilor oficiali!
Sâmbătă & Duminică, 18-19 aprilie – Etapa oficială din Campionat – si bătălia pentru podium începe!
Mulți piloți din nenumărate țări europene se vor întrece în curse spectaculoase, oferind un show unic și plin de adrenalină.
Pasionații de viteză și motoare puternice, este momentul să ne revedem pe pistă!
Dă share, spune-le prietenilor și hai la Arad pentru un weekend memorabil!
Acest Campionat vă este oferit de CarsX, DOP Motorsport, WRT-Parts
#DragRacing #RoDragRacing #RoDrag #CampionatulNațional2026 #Curse #StartSezon2026
După un Final de Sezon absolut reușit, peste așteptări, suntem mândrii să vă anunțăm că am dat STARTUL noului sezon 2026!
Ne așteaptă 3 zile de adrenalină pură și momente de neuitat!
Locație: Aeroportul Internațional Arad
Data: 17-18-19 aprilie
Joi, 16 aprilie – Inspecții tehnice pentru mașinile participante
Vineri, 17 aprilie – Zi de TEST & TUNE – rulezi cât vrei, îți setezi mașina și te pregătești, fără presiunea timpilor oficiali!
Sâmbătă & Duminică, 18-19 aprilie – Etapa oficială din Campionat – si bătălia pentru podium începe!
Mulți piloți din nenumărate țări europene se vor întrece în curse spectaculoase, oferind un show unic și plin de adrenalină.
Pasionații de viteză și motoare puternice, este momentul să ne revedem pe pistă!
Dă share, spune-le prietenilor și hai la Arad pentru un weekend memorabil!
Acest Campionat vă este oferit de CarsX, DOP Motorsport, WRT-Parts
#DragRacing #RoDragRacing #RoDrag #CampionatulNațional2026 #Curse #StartSezon2026
Ziua 1 - Vineri 17 Aprilie 2026
Orar de desfasurare:
09:00 - 18:00
Taxa TEST & TUNE: 300 RON / Masina, valabil doar pentru pilotii inscrisi la ETAPA !
09:00 - 18:00
Taxa TEST & TUNE: 300 RON / Masina, valabil doar pentru pilotii inscrisi la ETAPA !
Ziua 2 - Sambata 18 Aprilie 2026
Orar de desfasurare:
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
Ziua 3 - Duminica 19 Aprilie 2026
Orar de desfasurare:
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 287 - Bmw X5 50e | 176.440 km/h | 1.042 s | 1.924 s | 8.099 s | 12.599 s |
| 320 - Bmw E46 m50turbo 🥉 | 194.570 km/h | 2.274 s | 1.869 s | 8.481 s | 12.620 s |
| 272 - Audi A3 | 171.280 km/h | 2.630 s | 1.797 s | 8.051 s | 12.624 s |
| 011 - Audi A4 B7 | 177.680 km/h | 0.470 s | 2.029 s | 8.214 s | 12.679 s |
| 213 - BMW 530xD 🥇 | 150.110 km/h | 0.097 s | 1.857 s | 8.027 s | 12.685 s |
| 049 - BMW Seria 1 🥈 | 174.600 km/h | 0.214 s | 1.780 s | 8.120 s | 12.694 s |
| 207 - AUDI A6 | 165.280 km/h | 0.768 s | 1.942 s | 8.507 s | 13.308 s |
| 022 - Volkswagen Golf | 171.400 km/h | 3.532 s | 1.983 s | 8.649 s | 13.321 s |
| 325 - BMW M760e | 168.150 km/h | 2.336 s | 2.023 s | 8.611 s | 13.339 s |
| 315 - BMW E60 | 104.950 km/h | 2.267 s | 2.144 s | 8.489 s | 14.471 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Sferturi | 1 |
287 - Bmw X5 50e
12.599 s |
022 - Volkswagen Golf
13.321 s |
| Sferturi | 2 |
011 - Audi A4 B7
12.746 s |
213 - BMW 530xD
🥇 12.751 s |
| Sferturi | 3 |
320 - Bmw E46 m50turbo
🥉 12.620 s |
207 - AUDI A6
13.308 s |
| Sferturi | 4 |
272 - Audi A3
12.624 s |
049 - BMW Seria 1
🥈 12.806 s |
| Semifinale | 1 |
287 - Bmw X5 50e
12.777 s |
213 - BMW 530xD
🥇 12.801 s |
| Semifinale | 2 |
049 - BMW Seria 1
🥈 12.694 s |
320 - Bmw E46 m50turbo
🥉 13.006 s |
| Finale | 1 |
049 - BMW Seria 1
🥈 12.849 s |
213 - BMW 530xD
🥇 14.487 s |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 210 - Bmw 335xd - Pyter 🥉 | 187.740 km/h | 0.457 s | 1.713 s | 7.326 s | 11.500 s |
| 312 - BMW F36 440i 🥇 | 173.610 km/h | 0.514 s | 1.795 s | 7.348 s | 11.518 s |
| 296 - Audi A6 | 189.940 km/h | 9.764 s | 1.740 s | 7.365 s | 11.540 s |
| 324 - BMW 640d | 194.050 km/h | 2.432 s | 1.829 s | 7.469 s | 11.553 s |
| 314 - Bmw 335i | 200.370 km/h | 0.915 s | 1.976 s | 7.601 s | 11.564 s |
| 259 - Ford Mustang GT | 189.950 km/h | 1.059 s | 1.814 s | 7.473 s | 11.608 s |
| 300 - Audi RS3 | 189.440 km/h | 0.958 s | 1.817 s | 7.471 s | 11.647 s |
| 829 - Alfa Romeo Giulia | 202.820 km/h | 0.573 s | 2.126 s | 7.905 s | 11.830 s |
| 280 - Polo Sedan | 189.950 km/h | 2.868 s | 1.987 s | 7.772 s | 11.907 s |
| 303 - Audi RSQ3 Performance | 182.920 km/h | 0.728 s | 1.904 s | 7.757 s | 12.059 s |
| 125 - Vw Golf IV - GTi | 193.940 km/h | 1.509 s | 2.082 s | 8.059 s | 12.133 s |
| 093 - VOLKSWAGEN Golf 5 GTI | 188.330 km/h | 1.386 s | 2.125 s | 8.067 s | 12.263 s |
| 306 - BMW 335D - DxB | 147.640 km/h | 1.066 s | 2.031 s | 7.890 s | 12.426 s |
| 260 - Audi S3 | 175.190 km/h | 4.147 s | 1.804 s | 7.931 s | 12.449 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Sferturi | 1 |
309 - Bmw 540i - Angelo
🥈 11.505 s |
259 - Ford Mustang GT
11.608 s |
| Sferturi | 2 |
296 - Audi A6
11.540 s |
270 - Bmw F31.
11.542 s |
| Sferturi | 3 |
210 - Bmw 335xd - Pyter
🥉 11.513 s |
314 - Bmw 335i
11.564 s |
| Sferturi | 4 |
312 - BMW F36 440i
🥇 11.518 s |
324 - BMW 640d
11.553 s |
| Semifinale | 1 |
309 - Bmw 540i - Angelo
🥈 11.561 s |
270 - Bmw F31.
11.584 s |
| Semifinale | 2 |
210 - Bmw 335xd - Pyter
🥉 11.575 s |
312 - BMW F36 440i
🥇 12.644 s |
| Finale | 1 |
309 - Bmw 540i - Angelo
🥈 11.504 s |
312 - BMW F36 440i
🥇 11.601 s |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 304 - BMW M3 G80 🥇 | 198.530 km/h | 0.816 s | 1.626 s | 6.732 s | 10.502 s |
| 252 - BMW M340 - MBTuning | 212.830 km/h | 2.217 s | 1.675 s | 6.830 s | 10.547 s |
| 319 - Volkswagen Golf5 GTI 🥉 | 211.740 km/h | 1.974 s | 1.763 s | 6.876 s | 10.608 s |
| 308 - BMW 316i - Naie | 205.840 km/h | 3.199 s | 1.573 s | 6.863 s | 10.665 s |
| 265 - Audi A3 8P | 211.490 km/h | 10.859 s | 1.728 s | 6.991 s | 10.726 s |
| 321 - VW Golf 2 | 214.320 km/h | 0.365 s | 1.813 s | 7.011 s | 10.734 s |
| 333 - Audı Tt Tt - TT | 219.620 km/h | 3.488 s | 1.998 s | 7.155 s | 10.759 s |
| 162 - Bmw M5 | 217.390 km/h | 4.774 s | 1.954 s | 7.121 s | 10.784 s |
| 112 - Porsche Panamera turbo s hybrid | 208.010 km/h | 0.714 s | 1.759 s | 7.066 s | 10.873 s |
| 286 - BMW 320i | 229.210 km/h | 0.558 s | 1.896 s | 7.320 s | 10.893 s |
| 197 - BMW 130D | 203.990 km/h | 1.629 s | 1.768 s | 7.144 s | 11.016 s |
| 330 - AUDI R8 PLUS | 207.640 km/h | 3.501 s | 1.958 s | 7.228 s | 11.032 s |
| 253 - BMW M340 | 204.190 km/h | 1.956 s | 1.815 s | 7.168 s | 11.039 s |
| 827 - Bmw M340i | 206.900 km/h | 1.711 s | 1.910 s | 7.220 s | 11.052 s |
| 060 - DODGE SRT-4 | 202.850 km/h | 0.795 s | 1.920 s | 7.337 s | 11.100 s |
| 822 - AUDI RS7 | 202.440 km/h | 0.411 s | 1.768 s | 7.178 s | 11.109 s |
| 281 - Dacia Logan 4x4 | 195.330 km/h | 8.171 s | 1.683 s | 7.086 s | 11.115 s |
| 323 - Mitsubishi Lancer evolution 7 | 209.140 km/h | 0.604 s | 1.911 s | 7.291 s | 11.121 s |
| 204 - Seat Leon | 196.470 km/h | 7.225 s | 1.764 s | 7.187 s | 11.178 s |
| 823 - Audi TT | 215.540 km/h | 5.146 s | 2.011 s | 7.484 s | 11.198 s |
| 313 - BMW 135D - RMS | 202.280 km/h | 0.982 s | 1.879 s | 7.317 s | 11.244 s |
| 256 - PORSCHE TAYCAN TURBO S | 198.510 km/h | 0.774 s | 1.795 s | 7.277 s | 11.274 s |
| 217 - BMW 535D | 202.160 km/h | 0.786 s | 1.840 s | 7.422 s | 11.337 s |
| 126 - Vw Golf | 192.420 km/h | 0.572 s | 1.736 s | 7.277 s | 11.401 s |
| 270 - Bmw F31. | 191.000 km/h | 0.568 s | 1.693 s | 7.302 s | 11.438 s |
| 302 - Bmw E90 330xd | 190.790 km/h | 2.705 s | 1.700 s | 7.323 s | 11.455 s |
| 316 - Audi RS6 performance - Râsul | 195.110 km/h | 3.938 s | 1.777 s | 7.401 s | 11.463 s |
| 309 - Bmw 540i - Angelo | 195.810 km/h | 0.428 s | 1.778 s | 7.431 s | 11.464 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Sferturi | 1 |
304 - BMW M3 G80
🥇 10.502 s |
321 - VW Golf 2
10.745 s |
| Sferturi | 2 |
252 - BMW M340 - MBTuning
10.547 s |
319 - Volkswagen Golf5 GTI
🥉 10.608 s |
| Sferturi | 3 |
297 - BMW F97
🥈 10.508 s |
265 - Audi A3 8P
10.726 s |
| Sferturi | 4 |
298 - Ford Mustang
10.535 s |
308 - BMW 316i - Naie
10.665 s |
| Semifinale | 1 |
304 - BMW M3 G80
🥇 10.615 s |
319 - Volkswagen Golf5 GTI
🥉 11.107 s |
| Semifinale | 2 |
297 - BMW F97
🥈 10.726 s |
308 - BMW 316i - Naie
10.784 s |
| Finale | 1 |
297 - BMW F97
🥈 10.640 s |
304 - BMW M3 G80
🥇 10.646 s |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 238 - Volkswagen Golf II 1.8t 20v FWD 🥇 | 241.420 km/h | 7.440 s | 1.891 s | 6.902 s | 10.225 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Finale | 1 |
238 - Volkswagen Golf II 1.8t 20v FWD
🥇 10.225 s |
- |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 241 - Ford Mustang 🥇 | 234.870 km/h | 4.561 s | 1.660 s | 6.336 s | 9.694 s |
| 023 - Bmw E30 🥈 | 235.470 km/h | 3.603 s | 1.846 s | 6.598 s | 9.950 s |
| 018 - Bmw E90 320d 🥉 | 223.190 km/h | 5.109 s | 1.558 s | 6.480 s | 10.016 s |
| 298 - Ford Mustang | 227.940 km/h | 0.621 s | 1.905 s | 6.979 s | 10.463 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Semifinale | 1 |
241 - Ford Mustang
🥇 9.761 s |
- |
| Semifinale | 2 |
023 - Bmw E30
🥈 9.950 s |
018 - Bmw E90 320d
🥉 10.016 s |
| Finale | 1 |
241 - Ford Mustang
🥇 9.694 s |
023 - Bmw E30
🥈 10.021 s |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 317 - BMW M3 G80 🥉 | 228.370 km/h | 3.624 s | 1.531 s | 6.239 s | 9.616 s |
| 808 - Porsche 911 992 Turbo S | 233.620 km/h | 0.493 s | 1.668 s | 6.332 s | 9.706 s |
| 328 - Vw Golf Mk2 - Golf 2 | 234.780 km/h | 2.806 s | 1.699 s | 6.396 s | 9.718 s |
| 810 - Audi TT R32 | 235.550 km/h | 1.609 s | 1.677 s | 6.408 s | 9.760 s |
| 159 - Bmw G80M3 M3 | 227.610 km/h | 1.710 s | 1.624 s | 6.328 s | 9.789 s |
| 307 - Bmw M3 🥇 | 224.930 km/h | 1.852 s | 1.553 s | 6.358 s | 9.862 s |
| 329 - Bmw M3 - M3 Competition | 221.400 km/h | 1.585 s | 1.557 s | 6.438 s | 10.003 s |
| 214 - BMW M5 Competition | 223.450 km/h | 0.990 s | 1.690 s | 6.611 s | 10.170 s |
| 809 - BMW X4M COMPETITION | 218.510 km/h | 1.653 s | 1.768 s | 6.771 s | 10.392 s |
| 297 - BMW F97 | 211.630 km/h | 0.532 s | 1.629 s | 6.751 s | 10.490 s |
| 198 - Porsche 911 turbo S | 224.700 km/h | 2.505 s | 1.682 s | 7.248 s | 10.777 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Sferturi | 1 |
200 - PORSCHE 911 TTS 992
🥈 9.564 s |
329 - Bmw M3 - M3 Competition
10.003 s |
| Sferturi | 2 |
328 - Vw Golf Mk2 - Golf 2
9.718 s |
810 - Audi TT R32
9.760 s |
| Sferturi | 3 |
317 - BMW M3 G80
🥉 9.616 s |
307 - Bmw M3
🥇 9.862 s |
| Sferturi | 4 |
808 - Porsche 911 992 Turbo S
9.706 s |
159 - Bmw G80M3 M3
9.789 s |
| Semifinale | 1 |
200 - PORSCHE 911 TTS 992
🥈 9.552 s |
- |
| Semifinale | 2 |
307 - Bmw M3
🥇 10.110 s |
- |
| Finale | 1 |
307 - Bmw M3
🥇 9.976 s |
200 - PORSCHE 911 TTS 992
🥈 10.480 s |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 047 - Bmw 335d 🥇 | 225.630 km/h | 1.961 s | 1.466 s | 6.235 s | 9.731 s |
| 102 - BMW 135xD | 221.850 km/h | 1.594 s | 1.545 s | 6.398 s | 9.929 s |
| 205 - Bmw 130xd 🥉 | 214.490 km/h | 1.134 s | 1.449 s | 6.437 s | 10.106 s |
| 077 - BMW 135xd | 205.500 km/h | 5.408 s | 1.495 s | 6.522 s | 10.352 s |
| 132 - Audi A3 🥈 | 174.470 km/h | 0.565 s | 1.759 s | 7.383 s | 11.591 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Sferturi | 1 |
047 - Bmw 335d
🥇 9.731 s |
- |
| Sferturi | 2 |
205 - Bmw 130xd
🥉 10.106 s |
077 - BMW 135xd
10.352 s |
| Sferturi | 3 |
102 - BMW 135xD
9.929 s |
132 - Audi A3
🥈 12.527 s |
| Semifinale | 1 |
205 - Bmw 130xd
🥉 13.334 s |
047 - Bmw 335d
🥇 14.818 s |
| Semifinale | 2 |
132 - Audi A3
🥈 11.765 s |
- |
| Finale | 1 |
047 - Bmw 335d
🥇 9.828 s |
132 - Audi A3
🥈 12.342 s |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 821 - Audi S5 🥈 | 264.810 km/h | 0.853 s | 1.384 s | 5.711 s | 8.679 s |
| 002 - Audi A3 8P 🥇 | 264.220 km/h | 1.934 s | 1.506 s | 5.820 s | 8.812 s |
| 273 - BMW M3 E46 | 254.300 km/h | 0.108 s | 1.521 s | 5.801 s | 8.849 s |
| 028 - Bmw E30 🥉 | 247.980 km/h | 30.000 s | 1.553 s | 5.953 s | 9.126 s |
| 151 - Audi TT | 252.090 km/h | 3.546 s | 1.615 s | 6.113 s | 9.266 s |
| 007 - AUDI TTRS - USD-u | 253.640 km/h | 0.387 s | 1.641 s | 6.185 s | 9.317 s |
| 830 - Vw Golf Golf 3 | 243.180 km/h | 2.595 s | 1.787 s | 6.239 s | 9.326 s |
| 200 - PORSCHE 911 TTS 992 | 239.710 km/h | 0.687 s | 1.537 s | 6.133 s | 9.430 s |
| 327 - VW Golf 2 | 242.120 km/h | 2.883 s | 1.633 s | 6.221 s | 9.458 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Sferturi | 1 |
002 - Audi A3 8P
🥇 8.812 s |
327 - VW Golf 2
9.458 s |
| Sferturi | 2 |
028 - Bmw E30
🥉 9.126 s |
151 - Audi TT
9.266 s |
| Sferturi | 3 |
821 - Audi S5
🥈 8.963 s |
830 - Vw Golf Golf 3
9.326 s |
| Sferturi | 4 |
273 - BMW M3 E46
8.995 s |
007 - AUDI TTRS - USD-u
9.317 s |
| Semifinale | 1 |
028 - Bmw E30
🥉 9.247 s |
002 - Audi A3 8P
🥇 9.943 s |
| Semifinale | 2 |
821 - Audi S5
🥈 8.679 s |
273 - BMW M3 E46
8.849 s |
| Finale | 1 |
821 - Audi S5
🥈 8.798 s |
002 - Audi A3 8P
🥇 9.042 s |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 153 - Audi A3 🥇 | 261.740 km/h | 0.298 s | 1.531 s | 5.890 s | 8.848 s |
| 106 - Audi A3 🥈 | 232.820 km/h | 0.339 s | 1.581 s | 6.066 s | 9.239 s |
| 248 - Seat Arosa 🥉 | 242.400 km/h | 1.955 s | 1.667 s | 6.271 s | 9.526 s |
| 034 - Honda Civic | 245.020 km/h | 0.404 s | 1.735 s | 6.693 s | 9.989 s |
| 169 - Opel Corsa | 234.790 km/h | 1.840 s | 1.710 s | 6.860 s | 10.317 s |
| 815 - Seat Leon | 204.130 km/h | 2.460 s | 2.045 s | 7.553 s | 11.390 s |
| 322 - WV lupo | 200.520 km/h | 3.793 s | 2.091 s | 7.951 s | 11.882 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Sferturi | 1 |
153 - Audi A3
🥇 8.848 s |
- |
| Sferturi | 2 |
034 - Honda Civic
10.002 s |
169 - Opel Corsa
10.317 s |
| Sferturi | 3 |
106 - Audi A3
🥈 9.380 s |
322 - WV lupo
11.882 s |
| Sferturi | 4 |
248 - Seat Arosa
🥉 9.526 s |
815 - Seat Leon
11.390 s |
| Semifinale | 1 |
034 - Honda Civic
9.989 s |
153 - Audi A3
🥇 11.682 s |
| Semifinale | 2 |
106 - Audi A3
🥈 9.509 s |
248 - Seat Arosa
🥉 10.067 s |
| Finale | 1 |
153 - Audi A3
🥇 8.967 s |
106 - Audi A3
🥈 9.239 s |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 036 - BMW E30 TERMINATOR | 256.410 km/h | 1.267 s | 1.287 s | 5.367 s | 8.313 s |
| 819 - BMW E81 | 254.580 km/h | 2.477 s | 1.531 s | 5.949 s | 9.071 s |
| 279 - Pontiac Firebird TransAm 🥉 | 238.390 km/h | 3.356 s | 1.514 s | 6.299 s | 9.649 s |
| 801 - Ford Mustang 🥇 | 230.290 km/h | 0.470 s | 1.575 s | 6.356 s | 9.784 s |
| 010 - Vw Beetle 🥈 | 145.170 km/h | 1.660 s | 1.742 s | 7.987 s | 13.298 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Sferturi | 1 |
036 - BMW E30 TERMINATOR
8.313 s |
- |
| Sferturi | 2 |
279 - Pontiac Firebird TransAm
🥉 9.757 s |
801 - Ford Mustang
🥇 9.784 s |
| Sferturi | 3 |
819 - BMW E81
9.071 s |
010 - Vw Beetle
🥈 13.298 s |
| Semifinale | 1 |
801 - Ford Mustang
🥇 11.743 s |
- |
| Semifinale | 2 |
010 - Vw Beetle
🥈 16.146 s |
- |
| Finale | 1 |
801 - Ford Mustang
🥇 9.934 s |
010 - Vw Beetle
🥈 16.375 s |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 235 - Audi TT 🥇 | 294.990 km/h | 2.419 s | 1.395 s | 5.393 s | 8.108 s |
| 802 - VW Golf 3 | 287.460 km/h | 3.675 s | 1.455 s | 5.508 s | 8.254 s |
| 818 - VW Golf Rallye 🥈 | 269.120 km/h | 1.708 s | 1.456 s | 5.533 s | 8.457 s |
| 212 - AUDI TT - GowTuning Orange 🥉 | 255.990 km/h | 3.048 s | 1.433 s | 5.623 s | 8.649 s |
| 817 - Audi TTRS - Rossa | 289.190 km/h | 9.675 s | 2.023 s | 6.014 s | 8.676 s |
| 021 - BMW 335D | 249.610 km/h | 6.196 s | 1.408 s | 5.668 s | 8.819 s |
| 816 - Audi A4 B8 - R36 | 259.430 km/h | 0.944 s | 1.508 s | 5.822 s | 8.839 s |
| 807 - Audi A3 | 263.040 km/h | 2.239 s | 1.691 s | 5.980 s | 8.977 s |
| 113 - Audi 90 | 237.180 km/h | 0.142 s | 1.400 s | 5.856 s | 9.303 s |
| 811 - Bmw E46 coupe 335xd ~VIESPARUL~ | 243.090 km/h | 10.755 s | 1.638 s | 6.121 s | 9.358 s |
| 311 - Volkswagen Golf III | 242.270 km/h | 4.902 s | 1.508 s | 6.092 s | 9.369 s |
| 813 - Audi A3 | 242.020 km/h | 1.480 s | 1.604 s | 6.327 s | 9.548 s |
| 804 - BMW 340i | 228.470 km/h | 0.989 s | 1.471 s | 6.144 s | 9.567 s |
| 820 - VW Golf 2 | 208.960 km/h | 2.043 s | 1.617 s | 6.288 s | 9.591 s |
| 310 - AUDI S3 8V FACELIFT - LIASKOS | 209.760 km/h | 5.075 s | 1.591 s | 6.223 s | 9.708 s |
| 318 - Audi TT | 228.520 km/h | 1.975 s | 1.647 s | 6.519 s | 9.936 s |
| 803 - BMW E92 335XD | 206.750 km/h | 0.174 s | 1.664 s | 7.004 s | 10.829 s |
| 814 - Seat Toledo | 191.650 km/h | 11.542 s | 1.697 s | 7.498 s | 11.663 s |
| 332 - Audi Tt | 60.970 km/h | 10.079 s | 2.190 s | 12.403 s | 22.296 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Sferturi | 1 |
235 - Audi TT
🥇 8.115 s |
807 - Audi A3
8.977 s |
| Sferturi | 2 |
212 - AUDI TT - GowTuning Orange
🥉 8.649 s |
817 - Audi TTRS - Rossa
8.676 s |
| Sferturi | 3 |
802 - VW Golf 3
8.254 s |
816 - Audi A4 B8 - R36
8.839 s |
| Sferturi | 4 |
818 - VW Golf Rallye
🥈 8.457 s |
021 - BMW 335D
8.819 s |
| Semifinale | 1 |
235 - Audi TT
🥇 8.108 s |
212 - AUDI TT - GowTuning Orange
🥉 11.334 s |
| Semifinale | 2 |
818 - VW Golf Rallye
🥈 8.837 s |
- |
| Finale | 1 |
235 - Audi TT
🥇 8.108 s |
- |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 227 - Chevrolet Cobalt | 328.510 km/h | 2.127 s | 1.108 s | 4.570 s | 7.013 s |
| 142 - Audi S2 | 310.080 km/h | 1.251 s | 1.213 s | 4.854 s | 7.432 s |
| 246 - Audi S3 🥇 | 312.810 km/h | 0.127 s | 1.270 s | 4.942 s | 7.479 s |
| 277 - Audi A5 🥈 | 290.830 km/h | 11.563 s | 1.300 s | 5.095 s | 7.788 s |
| 999 - BMW Seria 1 E81 | 290.530 km/h | 6.423 s | 1.342 s | 5.148 s | 7.835 s |
| 001 - Vw Lupo Bimoto | 303.650 km/h | 9.304 s | 1.417 s | 5.312 s | 7.941 s |
| 220 - Opel Corsa R30 DSG 🥉 | 291.760 km/h | 0.729 s | 1.354 s | 5.255 s | 7.944 s |
| 805 - Vw Beetle | 279.650 km/h | 1.049 s | 1.368 s | 5.336 s | 8.142 s |
| 155 - Audi RS4 B7 | 285.260 km/h | 3.389 s | 1.498 s | 5.477 s | 8.236 s |
| 230 - BMW 135xd | 262.850 km/h | 5.568 s | 1.379 s | 5.525 s | 8.519 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Sferturi | 1 |
227 - Chevrolet Cobalt
7.013 s |
805 - Vw Beetle
8.192 s |
| Sferturi | 2 |
246 - Audi S3
🥇 7.829 s |
999 - BMW Seria 1 E81
7.835 s |
| Sferturi | 3 |
142 - Audi S2
7.432 s |
220 - Opel Corsa R30 DSG
🥉 7.944 s |
| Sferturi | 4 |
277 - Audi A5
🥈 7.788 s |
001 - Vw Lupo Bimoto
7.941 s |
| Semifinale | 1 |
227 - Chevrolet Cobalt
7.125 s |
246 - Audi S3
🥇 8.841 s |
| Semifinale | 2 |
277 - Audi A5
🥈 7.884 s |
220 - Opel Corsa R30 DSG
🥉 8.215 s |
| Finale | 1 |
246 - Audi S3
🥇 7.520 s |
277 - Audi A5
🥈 7.918 s |