2025 - ETAPA a3-a ARAD - FINALA Campionatului National de DragRacing

2025 - ETAPA a3-a ARAD - FINALA Campionatului National de DragRacing

Detalii

Acces Spectatori / 1 zi: 60 lei
Acces Spectatori / 2 zile: 100 lei
Acces Spectatori / 3 zile: 130 lei
Dată: 19-21.09.2025
Locație: Aeroportul International Arad

Descriere etapă

Va asteptam la FINALA Campionatului National de DragRacing 2025!

- 3 zile de curse !
- jettfire de 5 secunde care va da run-uri FULL POWER pe 402m !
- peste 150 de piloți români și străini se vor întrece în lupta pentru cei mai buni timpi.
- transport cu microbuze pentru public de la parcare la zona de curse
- simțiți live puterea motoarelor, mirosul de benzină de curse și vorbiți live în parcul rece cu piloții preferați.
- urmăriți cursa din confortul locurilor la tribune.
- transmisiune live cu instant replay pe un ecran imens pe pistă
- donut BOX
- plus alte surprize!

În caz de vreme nefavorabilă, evenimentul poate fi reprogramat!

Taxa spectatorilor:
60 lei / zi
100 lei / două zile
130 lei / trei zile
Parcare (pe aeroport) - gratuit!

Ziua 1 - Vineri, 19 Septembrie 2025

Orar de desfasurare:
09:00 - 18:00

Taxa TEST & TUNE: 300 RON / Masina, valabil doar pentru pilotii inscrisi la ETAPA !

Ziua 2 - Sambata 20 Septembrie 2025

Orar de desfasurare:
09:00 - 18:00

Ziua 3 - Duminica, 21 Septemnrie 2025

Orar de desfasurare:
09:00 - 18:00
Calificari
Mașină Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
213 - BMW 530xD 🥇 156.240 km/h 0.161 s 1.755 s 7.828 s 12.545 s
272 - Audi A3 175.940 km/h 3.065 s 1.819 s 8.008 s 12.571 s
857 - Audi S3 🥈 172.820 km/h 0.790 s 1.847 s 8.052 s 12.580 s
835 - Audi A3 🥉 168.200 km/h 0.705 s 1.961 s 8.134 s 12.625 s
218 - Honda Civic coupe 198.290 km/h 2.001 s 2.291 s 8.686 s 12.697 s
049 - BMW Seria 1 173.350 km/h 0.587 s 1.799 s 8.099 s 12.701 s
249 - Mercedes E400 175.490 km/h 0.529 s 2.009 s 8.348 s 12.842 s
848 - Audi Q7 170.280 km/h 1.908 s 1.867 s 8.317 s 12.952 s
285 - Audi A3 187.930 km/h 1.377 s 2.354 s 8.795 s 13.047 s
838 - Skoda Octavia 1u 176.220 km/h 0.825 s 2.159 s 8.573 s 13.108 s
864 - Audi TT 164.440 km/h 1.053 s 2.472 s 9.607 s 14.510 s
288 - BMW Seria 5 158.320 km/h 2.014 s 2.284 s 9.511 s 14.566 s
Finale
Cursa Mașină Mașină
1 011 - Audi A4 B7
12.526 s
049 - BMW Seria 1
12.701 s
2 863 - Bmw M5
12.574 s
857 - Audi S3 🥈
12.580 s
3 213 - BMW 530xD 🥇
12.545 s
218 - Honda Civic coupe
12.697 s
4 272 - Audi A3
12.571 s
835 - Audi A3 🥉
12.625 s
Calificari
Mașină Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
291 - BMW 330XD 190.330 km/h 1.815 s 1.762 s 7.387 s 11.529 s
210 - Bmw 335xd 🥇 179.070 km/h 0.613 s 1.710 s 7.331 s 11.538 s
815 - Mercedes C63 AMG W205 🥈 199.410 km/h 0.688 s 1.966 s 7.548 s 11.543 s
289 - Bmw 144 200.120 km/h 0.747 s 1.951 s 7.595 s 11.571 s
281 - Dacia Logan 4x4 🥉 191.700 km/h 8.024 s 1.772 s 7.459 s 11.579 s
844 - Porsche 911 992 4s 195.280 km/h 0.659 s 1.864 s 7.521 s 11.607 s
175 - BMW F31 189.720 km/h 3.066 s 1.747 s 7.426 s 11.608 s
009 - Volkswagen Golf 5 182.920 km/h 6.587 s 1.648 s 7.377 s 11.678 s
225 - volkswagen arteon 192.320 km/h 3.186 s 1.826 s 7.488 s 11.712 s
145 - Audi Audi TTS 184.190 km/h 1.054 s 1.748 s 7.505 s 11.798 s
858 - VW Golf 5 189.170 km/h 0.560 s 1.914 s 7.652 s 11.798 s
845 - BMW 135D 188.740 km/h 1.155 s 2.004 s 7.681 s 11.853 s
810 - Audi Rs3 185.720 km/h 2.059 s 1.853 s 7.693 s 11.979 s
211 - Bmw E87 191.900 km/h 2.170 s 2.009 s 7.991 s 12.135 s
818 - Cupra Formentor VZ5 181.230 km/h 8.498 s 1.966 s 7.892 s 12.250 s
280 - Polo Sedan 191.410 km/h 2.039 s 2.236 s 8.194 s 12.314 s
250 - BMW 535d 187.190 km/h 0.559 s 2.063 s 8.070 s 12.324 s
208 - Vw Lupo 188.140 km/h 4.698 s 2.127 s 8.145 s 12.336 s
863 - Bmw M5 196.010 km/h 0.648 s 1.995 s 8.344 s 12.435 s
011 - Audi A4 B7 171.440 km/h 0.070 s 1.925 s 7.976 s 12.471 s
260 - Audi S3 179.110 km/h 0.506 s 2.014 s 8.071 s 12.491 s
Finale
Cursa Mașină Mașină
1 808 - Mercedes Benz C63s
11.509 s
844 - Porsche 911 992 4s
11.607 s
2 210 - Bmw 335xd 🥇
11.567 s
289 - Bmw 144
11.571 s
3 291 - BMW 330XD
11.529 s
281 - Dacia Logan 4x4 🥉
11.579 s
4 815 - Mercedes C63 AMG W205 🥈
11.543 s
846 - Audi S4
11.579 s
Calificari
Mașină Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
819 - Golf 8R 🥇 209.920 km/h 0.465 s 1.652 s 6.750 s 10.500 s
292 - Bmw M5 f90 222.970 km/h 2.178 s 1.879 s 6.977 s 10.543 s
267 - Bmw M5 🥈 216.350 km/h 2.897 s 1.759 s 6.878 s 10.543 s
860 - Bmw M8 Competition 🥉 210.180 km/h 0.084 s 1.715 s 6.837 s 10.583 s
171 - Bmw M240 210.070 km/h 3.214 s 1.675 s 6.845 s 10.625 s
854 - BMW 440 Gran Coupe 214.870 km/h 0.131 s 1.834 s 7.077 s 10.783 s
286 - BMW 320i 225.740 km/h 0.558 s 1.809 s 7.176 s 10.784 s
816 - Audi S4 b5 211.040 km/h 0.270 s 1.750 s 7.186 s 10.988 s
290 - BMW 240i 199.160 km/h 2.509 s 1.644 s 7.030 s 11.015 s
847 - Bmw M2 204.970 km/h 2.568 s 1.856 s 7.169 s 11.020 s
060 - DODGE SRT-4 223.780 km/h 1.027 s 2.004 s 7.424 s 11.046 s
044 - BMW 435XD 199.170 km/h 4.081 s 1.612 s 7.113 s 11.093 s
244 - Bmw e36 318 is 209.910 km/h 2.680 s 1.746 s 7.302 s 11.152 s
843 - Bmw M4 204.590 km/h 1.525 s 1.862 s 7.238 s 11.197 s
284 - Audi TT 206.520 km/h 10.348 s 1.957 s 7.424 s 11.225 s
846 - Audi S4 197.890 km/h 0.448 s 1.743 s 7.266 s 11.266 s
812 - Mercedes Benz E63 AMG 215.680 km/h 3.264 s 2.025 s 7.627 s 11.341 s
808 - Mercedes Benz C63s 219.070 km/h 0.672 s 2.112 s 7.685 s 11.354 s
117 - Vw Golf 6 R 200.810 km/h 2.812 s 1.802 s 7.625 s 11.569 s
197 - BMW 130D 171.920 km/h 1.295 s 2.180 s 8.359 s 12.678 s
Finale
Cursa Mașină Mașină
1 819 - Golf 8R 🥇
10.500 s
286 - BMW 320i
10.784 s
2 830 - Audi RS3
10.569 s
860 - Bmw M8 Competition 🥉
10.597 s
3 292 - Bmw M5 f90
10.543 s
854 - BMW 440 Gran Coupe
10.783 s
4 267 - Bmw M5 🥈
10.543 s
171 - Bmw M240
10.625 s
Calificari
Mașină Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
023 - Bmw E30 🥉 241.210 km/h 2.761 s 1.723 s 6.424 s 9.718 s
015 - BMW 328 235.140 km/h 3.502 s 1.695 s 6.451 s 9.817 s
038 - Bmw E36 244.980 km/h 2.815 s 1.811 s 6.729 s 10.014 s
241 - Ford Mustang 🥇 228.090 km/h 10.094 s 1.613 s 6.605 s 10.102 s
018 - Bmw E90 320d 🥈 217.290 km/h 6.627 s 1.757 s 6.834 s 10.470 s
Finale
Cursa Mașină Mașină
1 023 - Bmw E30 🥉
9.718 s
-
2 038 - Bmw E36
10.014 s
241 - Ford Mustang 🥇
10.102 s
3 015 - BMW 328
9.817 s
018 - Bmw E90 320d 🥈
10.470 s
Calificari
Mașină Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
200 - PORSCHE 911 TTS 992 🥇 234.130 km/h 0.304 s 1.539 s 6.170 s 9.553 s
020 - Audi TT 240.490 km/h 5.264 s 1.611 s 6.308 s 9.597 s
236 - Porsche 911 turbo 246.530 km/h 0.829 s 1.765 s 6.408 s 9.646 s
829 - Audi Rs3 235.890 km/h 1.694 s 1.670 s 6.331 s 9.673 s
198 - Porsche 911 turbo S 🥉 235.190 km/h 1.252 s 1.695 s 6.346 s 9.719 s
159 - Bmw G80M3 M3 225.760 km/h 1.600 s 1.529 s 6.249 s 9.731 s
151 - Audi TT 🥈 236.100 km/h 1.999 s 1.675 s 6.393 s 9.743 s
037 - Bmw M3 xdrive 219.320 km/h 3.328 s 1.504 s 6.265 s 9.787 s
214 - BMW M5 Competition 225.360 km/h 1.495 s 1.648 s 6.466 s 9.979 s
809 - BMW M3 G80 223.500 km/h 0.787 s 1.716 s 6.598 s 10.140 s
842 - AUDI RS 6 AVANT 229.500 km/h 0.678 s 1.789 s 6.753 s 10.211 s
830 - Audi RS3 190.570 km/h 0.170 s 1.696 s 6.707 s 10.424 s
252 - BMW M340 214.180 km/h 1.107 s 1.665 s 6.765 s 10.483 s
262 - BMW E92 218.760 km/h 3.255 s 1.948 s 7.074 s 10.686 s
Finale
Cursa Mașină Mașină
1 200 - PORSCHE 911 TTS 992 🥇
9.571 s
037 - Bmw M3 xdrive
9.787 s
2 829 - Audi Rs3
9.673 s
198 - Porsche 911 turbo S 🥉
9.719 s
3 020 - Audi TT
9.597 s
151 - Audi TT 🥈
9.743 s
4 236 - Porsche 911 turbo
9.646 s
159 - Bmw G80M3 M3
9.731 s
Calificari
Mașină Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
047 - Bmw 335d 🥇 224.860 km/h 0.326 s 1.503 s 6.276 s 9.775 s
132 - Audi A3 🥈 219.500 km/h 4.539 s 1.599 s 6.527 s 10.121 s
077 - BMW 135xd 221.940 km/h 4.015 s 1.636 s 6.550 s 10.134 s
205 - Bmw 130xd 🥉 203.140 km/h 0.645 s 1.521 s 6.493 s 10.192 s
Finale
Cursa Mașină Mașină
1 047 - Bmw 335d 🥇
9.827 s
205 - Bmw 130xd 🥉
10.192 s
2 132 - Audi A3 🥈
10.121 s
077 - BMW 135xd
10.134 s
Calificari
Mașină Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
856 - Tesla Model S 🥇 232.220 km/h 0.166 s 1.705 s 6.432 s 9.836 s
112 - Porsche Panamera turbo s hybrid 🥈 210.420 km/h 0.607 s 1.794 s 7.027 s 10.793 s
287 - Bmw X5 50e 🥉 172.990 km/h 3.288 s 1.916 s 8.175 s 12.773 s
266 - Porsche Cayenne 156.870 km/h 4.050 s 2.142 s 9.074 s 14.114 s
Finale
Cursa Mașină Mașină
1 856 - Tesla Model S 🥇
9.836 s
266 - Porsche Cayenne
14.114 s
2 112 - Porsche Panamera turbo s hybrid 🥈
10.793 s
287 - Bmw X5 50e 🥉
12.773 s
Calificari
Mașină Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
263 - Audi S5 🥇 268.820 km/h 3.120 s 1.511 s 5.690 s 8.660 s
028 - Bmw E30 🥉 250.540 km/h 1.952 s 1.475 s 5.725 s 8.861 s
257 - Audi TT 🥈 261.720 km/h 3.051 s 1.478 s 5.842 s 8.867 s
273 - BMW M3 E46 258.780 km/h 2.549 s 1.652 s 6.075 s 9.151 s
002 - Audi A3 8P 248.230 km/h 0.427 s 1.533 s 6.025 s 9.212 s
212 - AUDI TT 249.200 km/h 3.817 s 1.638 s 6.155 s 9.325 s
185 - Audi R8 246.220 km/h 0.391 s 1.617 s 6.111 s 9.345 s
859 - BMW M4 G82 245.860 km/h 3.333 s 1.580 s 6.150 s 9.380 s
237 - Vw Golf 2 R30 AWD 248.290 km/h 4.069 s 1.661 s 6.268 s 9.443 s
Finale
Cursa Mașină Mașină
1 263 - Audi S5 🥇
8.660 s
859 - BMW M4 G82
9.380 s
2 273 - BMW M3 E46
9.151 s
002 - Audi A3 8P
9.249 s
3 028 - Bmw E30 🥉
8.861 s
185 - Audi R8
9.345 s
4 257 - Audi TT 🥈
8.867 s
212 - AUDI TT
9.325 s
Calificari
Mașină Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
153 - Audi A3 🥇 251.620 km/h 0.198 s 1.646 s 6.349 s 9.491 s
828 - Audi A3 247.830 km/h 0.788 s 1.634 s 6.519 s 9.782 s
825 - VW Lupo 🥈 242.110 km/h 2.702 s 1.770 s 6.654 s 9.879 s
034 - Honda Civic 🥉 229.500 km/h 0.068 s 1.659 s 6.703 s 10.123 s
866 - Vw Póló 217.850 km/h 3.106 s 1.694 s 6.705 s 10.303 s
865 - Fiat 500 204.010 km/h 0.254 s 1.688 s 7.284 s 11.196 s
Finale
Cursa Mașină Mașină
1 153 - Audi A3 🥇
9.491 s
865 - Fiat 500
11.196 s
2 825 - VW Lupo 🥈
9.879 s
034 - Honda Civic 🥉
10.123 s
3 828 - Audi A3
9.782 s
866 - Vw Póló
10.303 s
Calificari
Mașină Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
036 - BMW E30 TERMINATOR 236.430 km/h 2.754 s 1.298 s 5.584 s 8.722 s
279 - Pontiac Firebird TransAm 🥉 244.400 km/h 3.862 s 1.518 s 6.030 s 9.259 s
849 - Dodge Coronet 🥇 237.370 km/h 0.527 s 1.508 s 6.090 s 9.401 s
834 - Chevrolet Corvette 🥈 259.870 km/h 3.466 s 1.732 s 6.418 s 9.513 s
107 - Suzuki Maruti 233.240 km/h 1.040 s 1.858 s 6.757 s 10.016 s
853 - BMW E81 241.490 km/h 1.680 s 1.920 s 7.006 s 10.275 s
841 - BMW E30 C20let 225.310 km/h 0.853 s 2.143 s 7.686 s 11.274 s
811 - BMW E30 186.890 km/h 5.037 s 1.603 s 7.248 s 11.461 s
259 - Ford Mustang GT 185.160 km/h 2.369 s 1.687 s 7.654 s 11.941 s
Finale
Cursa Mașină Mașină
1 036 - BMW E30 TERMINATOR
8.722 s
811 - BMW E30
11.461 s
2 834 - Chevrolet Corvette 🥈
9.698 s
107 - Suzuki Maruti
10.016 s
3 279 - Pontiac Firebird TransAm 🥉
9.259 s
841 - BMW E30 C20let
11.274 s
4 849 - Dodge Coronet 🥇
9.401 s
853 - BMW E81
10.275 s
Calificari
Mașină Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
861 - VW Golf 2 🥇 273.060 km/h 1.778 s 1.521 s 5.708 s 8.597 s
113 - Audi 90 268.560 km/h 0.406 s 1.368 s 5.691 s 8.684 s
836 - Audi TT RS 🥈 265.740 km/h 1.575 s 1.510 s 5.768 s 8.746 s
817 - Audi RS3 🥉 261.650 km/h 0.778 s 1.532 s 5.795 s 8.808 s
021 - BMW 335D 249.870 km/h 4.273 s 1.406 s 5.699 s 8.863 s
831 - VW Golf mk4 231.710 km/h 1.910 s 1.450 s 6.113 s 9.518 s
839 - BMW 130xd 171.410 km/h 3.382 s 1.375 s 5.669 s 9.638 s
196 - Bmw M3 228.750 km/h 2.994 s 1.467 s 6.218 s 9.677 s
840 - Bmw E46 coupe 335xd ~VIESPARUL~ 232.090 km/h 7.161 s 1.601 s 6.344 s 9.732 s
229 - VW GOLF 2 236.910 km/h 2.868 s 1.641 s 6.409 s 9.765 s
851 - Bmw F90 228.030 km/h 1.329 s 1.620 s 6.370 s 9.839 s
867 - Audi TT 224.120 km/h 2.631 s 1.761 s 6.678 s 10.195 s
805 - Audi A4 236.950 km/h 3.758 s 1.553 s 7.068 s 10.478 s
855 - Vw Lupo 204.270 km/h 4.252 s 1.768 s 7.074 s 10.929 s
265 - Audi A3 8P 202.840 km/h 11.415 s 1.709 s 7.148 s 11.048 s
Finale
Cursa Mașină Mașină
1 861 - VW Golf 2 🥇
8.597 s
196 - Bmw M3
9.677 s
2 817 - Audi RS3 🥉
8.808 s
021 - BMW 335D
8.863 s
3 113 - Audi 90
8.684 s
839 - BMW 130xd
9.638 s
4 836 - Audi TT RS 🥈
8.746 s
831 - VW Golf mk4
9.518 s
Calificari
Mașină Viteză Timp reacție Distanță 18 m Distanță 201 m Distanță 402 m
227 - Chevrolet Cobalt 🥇 320.860 km/h 2.263 s 1.129 s 4.621 s 7.097 s
187 - Chevrolet Corvette C6 312.690 km/h 1.786 s 1.199 s 4.815 s 7.354 s
293 - Dragster Audi 🥈 301.520 km/h 0.888 s 1.106 s 4.748 s 7.373 s
813 - Toyota Celica 291.790 km/h 1.859 s 1.222 s 4.859 s 7.519 s
001 - Vw Lupo Bimoto 🥉 290.820 km/h 8.340 s 1.412 s 5.136 s 7.658 s
246 - Audi S3 294.900 km/h 4.952 s 1.239 s 5.005 s 7.691 s
826 - Mitsubishi Evo 8 291.620 km/h 3.807 s 1.286 s 5.026 s 7.714 s
804 - Audi S3 294.790 km/h 3.495 s 1.416 s 5.254 s 7.925 s
277 - Audi A5 274.070 km/h 7.188 s 1.367 s 5.207 s 7.928 s
220 - Opel Corsa R30 DSG 290.900 km/h 2.509 s 1.385 s 5.361 s 8.069 s
850 - BMW M3 E92 288.510 km/h 3.726 s 1.296 s 5.313 s 8.117 s
807 - Vw Beetle 275.360 km/h 1.040 s 1.353 s 5.292 s 8.133 s
142 - Audi S2 250.780 km/h 1.155 s 1.291 s 5.196 s 8.140 s
230 - BMW 135xd 263.870 km/h 5.639 s 1.316 s 5.417 s 8.395 s
155 - Audi RS4 B7 278.010 km/h 5.283 s 1.492 s 5.554 s 8.405 s
116 - Bmw E30 LEN 252.470 km/h 3.277 s 1.419 s 5.495 s 8.454 s
276 - audi rs3 DNWA 263.560 km/h 2.842 s 1.413 s 5.520 s 8.495 s
Finale
Cursa Mașină Mașină
1 227 - Chevrolet Cobalt 🥇
7.097 s
804 - Audi S3
7.925 s
2 813 - Toyota Celica
7.519 s
001 - Vw Lupo Bimoto 🥉
7.658 s
3 187 - Chevrolet Corvette C6
7.354 s
826 - Mitsubishi Evo 8
7.714 s
4 293 - Dragster Audi 🥈
7.396 s
246 - Audi S3
7.691 s