2025 - ETAPA a2-a ARAD - Campionatul National de DragRacing
Detalii
Acces Spectatori / 1 zi: 60 lei
Acces Spectatori / 2 zile: 100 lei
PARCARE GRATUITA: Gratuit
Dată: 07-08.06.2025
Locație: Aeroportul International Arad
Descriere etapă
Dacă v-a plăcut prima ETAPĂ de Drag Racing organizată de RoDrag in 2025, atunci nu trebuie să lipsiți de la ETAPA a II-a unde vă pregătim o experiență de neuitat!
- peste 150 de piloți români și străini se vor întrece în lupta pentru cei mai buni timpi.
- transport cu microbuze pentru public de la parcare la zona de curse
- simțiți live puterea motoarelor, mirosul de benzină de curse și vorbiți live în parcul rece cu piloții preferați.
- urmăriți cursa din confortul locurilor la tribune.
- transmisiune live cu instant replay pe un ecran imens pe pistă
- nu ratați șansa de a câștiga la tombola noastră specială pentru spectatori - O MASINA
- plus alte surprize!
Devino pilot licențiat: noua structură a grupelor din cadrul campionatului aduce o departajare a mașinilor în funcție de timpul obținut, astfel încât mașina TA are șanse reale de a ieși campioană în sezonul 2024! - mai multe detalii pentru piloți și viitori piloți pe rodrag.ro/instructiuni
Pasionații de viteză și motoare puternice, este momentul să ne revedem pe pistă!
Dă share, spune-le prietenilor și hai la Arad pentru un weekend memorabil!
Acest Campionat vă este oferit de CarsX, DOP Motorsport, WRT-Parts
Taxa spectatorilor:
60 lei / zi
100 lei / două zile
Parcare (pe aeroport) - Gratuit !!
#DragRacing #RoDragRacing #RoDrag #CampionatulNațional2025 #Curse #StartSezon2025
- peste 150 de piloți români și străini se vor întrece în lupta pentru cei mai buni timpi.
- transport cu microbuze pentru public de la parcare la zona de curse
- simțiți live puterea motoarelor, mirosul de benzină de curse și vorbiți live în parcul rece cu piloții preferați.
- urmăriți cursa din confortul locurilor la tribune.
- transmisiune live cu instant replay pe un ecran imens pe pistă
- nu ratați șansa de a câștiga la tombola noastră specială pentru spectatori - O MASINA
- plus alte surprize!
Devino pilot licențiat: noua structură a grupelor din cadrul campionatului aduce o departajare a mașinilor în funcție de timpul obținut, astfel încât mașina TA are șanse reale de a ieși campioană în sezonul 2024! - mai multe detalii pentru piloți și viitori piloți pe rodrag.ro/instructiuni
Pasionații de viteză și motoare puternice, este momentul să ne revedem pe pistă!
Dă share, spune-le prietenilor și hai la Arad pentru un weekend memorabil!
Acest Campionat vă este oferit de CarsX, DOP Motorsport, WRT-Parts
Taxa spectatorilor:
60 lei / zi
100 lei / două zile
Parcare (pe aeroport) - Gratuit !!
#DragRacing #RoDragRacing #RoDrag #CampionatulNațional2025 #Curse #StartSezon2025
Ziua 1 - Sambata 07 Iunie 2025
Orar de desfasurare:
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
Ziua 2 - Duminica 08 Iunie 2025
Orar de desfasurare:
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 011 - Audi A4 B7 | 175.820 km/h | 1.369 s | 1.828 s | 8.005 s | 12.522 s |
| 126 - Vw Golf 🥉 | 181.220 km/h | 1.563 s | 2.201 s | 8.204 s | 12.533 s |
| 249 - Mercedes E400 🥈 | 179.690 km/h | 1.242 s | 2.010 s | 8.128 s | 12.534 s |
| 272 - Audi A3 | 173.980 km/h | 7.804 s | 1.889 s | 8.074 s | 12.593 s |
| 049 - BMW Seria 1 🥇 | 175.130 km/h | 0.668 s | 1.893 s | 8.148 s | 12.689 s |
| 211 - Bmw E87 | 173.740 km/h | 3.873 s | 2.055 s | 8.201 s | 12.752 s |
| 801 - Mitsubishi EVO X | 168.700 km/h | 1.235 s | 2.157 s | 8.590 s | 13.255 s |
| 258 - SEAT IBIZA | 7.460 km/h | 3.350 s | 2.297 s | 9.058 s | 13.341 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Sferturi | 1 |
254 - Lamborghini Urus Performante
12.511 s |
211 - Bmw E87
12.752 s |
| Sferturi | 2 |
249 - Mercedes E400
🥈 12.534 s |
268 - Audi A6
12.573 s |
| Sferturi | 3 |
011 - Audi A4 B7
12.522 s |
049 - BMW Seria 1
🥇 12.697 s |
| Sferturi | 4 |
126 - Vw Golf
🥉 12.533 s |
272 - Audi A3
12.593 s |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 125 - Vw Golf IV - GTi | 195.310 km/h | 1.578 s | 1.837 s | 7.445 s | 11.512 s |
| 252 - BMW M340 - MBTuning | 192.580 km/h | 2.449 s | 1.797 s | 7.490 s | 11.590 s |
| 223 - AUDI S3 8L | 197.250 km/h | 1.633 s | 1.924 s | 7.664 s | 11.678 s |
| 175 - BMW F31 🥈 | 189.370 km/h | 2.291 s | 1.775 s | 7.517 s | 11.708 s |
| 145 - Audi Audi TTS 🥉 | 184.360 km/h | 0.990 s | 1.685 s | 7.433 s | 11.715 s |
| 231 - BMW 144 | 199.040 km/h | 1.068 s | 2.011 s | 7.748 s | 11.746 s |
| 225 - volkswagen arteon 🥇 | 187.060 km/h | 2.344 s | 1.855 s | 7.561 s | 11.773 s |
| 810 - VW POLO | 197.550 km/h | 2.508 s | 2.035 s | 7.805 s | 11.807 s |
| 210 - Bmw 335xd - Pyter | 189.380 km/h | 2.349 s | 1.886 s | 7.687 s | 11.867 s |
| 247 - Volkswagen Golf 7R | 184.480 km/h | 2.252 s | 1.802 s | 7.616 s | 11.880 s |
| 253 - BMW M340 | 183.160 km/h | 2.986 s | 1.771 s | 7.618 s | 11.905 s |
| 274 - Audi S3 8V Sedan | 182.630 km/h | 1.233 s | 1.755 s | 7.656 s | 11.983 s |
| 222 - AUDI TT MK1 | 188.770 km/h | 1.737 s | 1.979 s | 7.871 s | 12.042 s |
| 228 - Audi A3 8l | 183.240 km/h | 1.197 s | 1.833 s | 7.824 s | 12.134 s |
| 226 - Bmw E92 - 335D | 186.680 km/h | 1.005 s | 1.725 s | 7.852 s | 12.152 s |
| 254 - Lamborghini Urus Performante | 181.400 km/h | 1.553 s | 2.125 s | 8.038 s | 12.272 s |
| 250 - BMW 535d | 187.370 km/h | 1.549 s | 2.096 s | 8.173 s | 12.386 s |
| 208 - Vw Lupo | 188.540 km/h | 4.009 s | 2.116 s | 8.255 s | 12.449 s |
| 268 - Audi A6 | 166.860 km/h | 0.727 s | 1.925 s | 7.995 s | 12.485 s |
| 275 - BMW 335ad | 165.500 km/h | 0.846 s | 2.058 s | 8.163 s | 12.489 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Sferturi | 1 |
125 - Vw Golf IV - GTi
11.512 s |
145 - Audi Audi TTS
🥉 11.791 s |
| Sferturi | 2 |
175 - BMW F31
🥈 11.708 s |
804 - Audi S4 b5
11.724 s |
| Sferturi | 3 |
252 - BMW M340 - MBTuning
11.590 s |
225 - volkswagen arteon
🥇 11.773 s |
| Sferturi | 4 |
223 - AUDI S3 8L
11.678 s |
231 - BMW 144
11.746 s |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 180 - Bmw M5 🥇 | 221.390 km/h | 0.885 s | 1.894 s | 6.976 s | 10.564 s |
| 255 - PORSCHE 911 TURBO S 🥉 | 212.730 km/h | 2.413 s | 1.736 s | 6.850 s | 10.567 s |
| 267 - Bmw M5 🥈 | 216.950 km/h | 0.925 s | 1.686 s | 6.835 s | 10.568 s |
| 171 - Bmw M240 | 210.200 km/h | 1.336 s | 1.725 s | 6.880 s | 10.639 s |
| 024 - BMW E36 | 220.730 km/h | 5.724 s | 1.670 s | 7.089 s | 10.656 s |
| 178 - Audi Rs3 Sportback | 209.750 km/h | 2.006 s | 1.642 s | 6.875 s | 10.662 s |
| 197 - BMW 130D | 206.920 km/h | 3.226 s | 1.664 s | 6.915 s | 10.730 s |
| 132 - Audi A3 | 212.250 km/h | 1.406 s | 1.637 s | 7.036 s | 10.797 s |
| 299 - Audi RS3 - Pantera | 204.020 km/h | 3.585 s | 1.718 s | 7.064 s | 10.954 s |
| 060 - DODGE SRT-4 | 210.540 km/h | 1.795 s | 1.972 s | 7.608 s | 11.395 s |
| 804 - Audi S4 b5 | 206.760 km/h | 0.719 s | 1.794 s | 7.537 s | 11.440 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Sferturi | 1 |
255 - PORSCHE 911 TURBO S
🥉 10.567 s |
197 - BMW 130D
10.730 s |
| Sferturi | 2 |
267 - Bmw M5
🥈 10.642 s |
024 - BMW E36
10.656 s |
| Sferturi | 3 |
047 - Bmw 335d
10.636 s |
180 - Bmw M5
🥇 10.679 s |
| Sferturi | 4 |
171 - Bmw M240
10.639 s |
178 - Audi Rs3 Sportback
10.662 s |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 186 - Nissan 350z 🥇 | 234.740 km/h | 0.559 s | 1.581 s | 6.351 s | 9.728 s |
| 038 - Bmw E36 🥈 | 238.960 km/h | 1.289 s | 1.665 s | 6.587 s | 9.934 s |
| 131 - BMW 328i m50 turbo | 237.250 km/h | 1.998 s | 1.855 s | 6.864 s | 10.229 s |
| 031 - BMW E36 🥉 | 226.100 km/h | 2.175 s | 1.788 s | 6.905 s | 10.469 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Semifinale | 1 |
186 - Nissan 350z
🥇 9.805 s |
031 - BMW E36
🥉 10.469 s |
| Semifinale | 2 |
038 - Bmw E36
🥈 9.934 s |
131 - BMW 328i m50 turbo
10.229 s |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 002 - Audi A3 8P 🥉 | 235.650 km/h | 4.722 s | 1.540 s | 6.202 s | 9.553 s |
| 200 - PORSCHE 911 TTS 992 🥇 | 233.230 km/h | 0.720 s | 1.558 s | 6.191 s | 9.566 s |
| 264 - Audi TT 3.0 | 240.620 km/h | 2.467 s | 1.749 s | 6.463 s | 9.751 s |
| 236 - Porsche 911 turbo 🥈 | 234.940 km/h | 7.460 s | 1.718 s | 6.433 s | 9.759 s |
| 214 - BMW M5 Competition | 220.220 km/h | 1.373 s | 1.641 s | 6.608 s | 10.190 s |
| 808 - Audi TT | 225.620 km/h | 0.815 s | 1.762 s | 6.753 s | 10.226 s |
| 196 - Bmw M3 | 220.300 km/h | 2.194 s | 1.652 s | 6.651 s | 10.255 s |
| 262 - BMW E92 | 214.890 km/h | 3.378 s | 1.751 s | 6.816 s | 10.498 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Sferturi | 1 |
002 - Audi A3 8P
🥉 9.553 s |
262 - BMW E92
10.498 s |
| Sferturi | 2 |
236 - Porsche 911 turbo
🥈 9.759 s |
214 - BMW M5 Competition
10.190 s |
| Sferturi | 3 |
200 - PORSCHE 911 TTS 992
🥇 9.566 s |
808 - Audi TT
10.306 s |
| Sferturi | 4 |
264 - Audi TT 3.0
9.751 s |
196 - Bmw M3
10.255 s |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 102 - BMW 135xD 🥈 | 224.880 km/h | 2.429 s | 1.477 s | 6.364 s | 9.930 s |
| 205 - Bmw 130xd 🥇 | 211.940 km/h | 1.683 s | 1.599 s | 6.691 s | 10.384 s |
| 047 - Bmw 335d | 213.500 km/h | 1.031 s | 1.678 s | 6.722 s | 10.411 s |
| 203 - Audi A3 🥉 | 201.280 km/h | 1.279 s | 1.750 s | 7.327 s | 11.237 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Semifinale | 1 |
102 - BMW 135xD
🥈 9.930 s |
- |
| Semifinale | 2 |
205 - Bmw 130xd
🥇 10.588 s |
203 - Audi A3
🥉 15.290 s |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 815 - Tesla Model S 🥇 | 235.290 km/h | 9.560 s | 1.630 s | 6.297 s | 9.654 s |
| 256 - PORSCHE TAYCAN TURBO S 🥈 | 200.510 km/h | 1.124 s | 1.603 s | 6.982 s | 10.920 s |
| 266 - Porsche Cayenne 🥉 | 156.150 km/h | 1.710 s | 2.337 s | 9.478 s | 14.559 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Semifinale | 1 |
815 - Tesla Model S
🥇 9.654 s |
- |
| Semifinale | 2 |
256 - PORSCHE TAYCAN TURBO S
🥈 10.965 s |
266 - Porsche Cayenne
🥉 14.774 s |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 263 - Audi S5 🥇 | 256.940 km/h | 1.143 s | 1.472 s | 5.888 s | 8.969 s |
| 257 - Audi TT - Hungarianbow | 260.020 km/h | 3.359 s | 1.592 s | 6.023 s | 9.071 s |
| 811 - Audi A3 | 247.130 km/h | 1.849 s | 1.610 s | 6.037 s | 9.214 s |
| 273 - BMW M3 E46 🥈 | 257.330 km/h | 0.686 s | 1.702 s | 6.223 s | 9.312 s |
| 237 - Vw Golf 2 R30 AWD | 243.180 km/h | 4.592 s | 1.575 s | 6.171 s | 9.409 s |
| 185 - Audi R8 🥉 | 242.070 km/h | 1.265 s | 1.535 s | 6.121 s | 9.416 s |
| 212 - AUDI TT - Portocala | 237.080 km/h | 2.387 s | 1.720 s | 6.491 s | 9.817 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Sferturi | 1 |
263 - Audi S5
🥇 9.019 s |
- |
| Sferturi | 2 |
237 - Vw Golf 2 R30 AWD
9.409 s |
185 - Audi R8
🥉 9.416 s |
| Sferturi | 3 |
257 - Audi TT - Hungarianbow
9.071 s |
212 - AUDI TT - Portocala
9.817 s |
| Sferturi | 4 |
811 - Audi A3
9.214 s |
273 - BMW M3 E46
🥈 9.445 s |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 153 - Audi A3 🥇 | 256.570 km/h | 1.826 s | 1.617 s | 6.472 s | 9.645 s |
| 034 - Honda Civic 🥈 | 221.400 km/h | 2.009 s | 1.636 s | 6.478 s | 10.014 s |
| 813 - Mini Cooper S 🥉 | 195.200 km/h | 1.944 s | 1.944 s | 7.790 s | 11.864 s |
| 809 - Seat Leon | 191.570 km/h | 1.493 s | 2.244 s | 8.188 s | 12.335 s |
| 261 - Seat Ibiza 6l | 163.870 km/h | 0.996 s | 2.014 s | 7.900 s | 12.635 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Sferturi | 1 |
153 - Audi A3
🥇 9.645 s |
- |
| Sferturi | 2 |
813 - Mini Cooper S
🥉 12.001 s |
809 - Seat Leon
12.335 s |
| Sferturi | 3 |
034 - Honda Civic
🥈 10.014 s |
261 - Seat Ibiza 6l
12.635 s |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 036 - BMW E30 TERMINATOR 🥇 | 256.190 km/h | 1.437 s | 1.396 s | 5.723 s | 8.806 s |
| 805 - corvette c4 🥉 | 250.770 km/h | 3.690 s | 1.456 s | 5.728 s | 8.850 s |
| 807 - BMW E81 🥈 | 245.110 km/h | 0.761 s | 1.617 s | 6.204 s | 9.432 s |
| 802 - Mercedes Benz W202 | 234.240 km/h | 12.024 s | 1.556 s | 6.188 s | 9.532 s |
| 201 - Ford Mustang Cobra | 221.720 km/h | 1.838 s | 1.933 s | 7.116 s | 10.711 s |
| 259 - Ford Mustang GT | 184.470 km/h | 1.994 s | 1.815 s | 7.658 s | 11.866 s |
| 814 - Bmw E34 | 172.680 km/h | 1.888 s | 2.282 s | 9.120 s | 13.748 s |
| 010 - Vw Beetle | 157.520 km/h | 2.588 s | 1.691 s | 9.520 s | 14.730 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Sferturi | 1 |
036 - BMW E30 TERMINATOR
🥇 8.806 s |
010 - Vw Beetle
14.730 s |
| Sferturi | 2 |
802 - Mercedes Benz W202
9.532 s |
201 - Ford Mustang Cobra
10.711 s |
| Sferturi | 3 |
805 - corvette c4
🥉 8.850 s |
814 - Bmw E34
13.748 s |
| Sferturi | 4 |
807 - BMW E81
🥈 9.432 s |
259 - Ford Mustang GT
11.866 s |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 113 - Audi 90 🥇 | 269.140 km/h | 1.469 s | 1.333 s | 5.589 s | 8.561 s |
| 116 - Bmw E30 LEN 🥈 | 265.220 km/h | 1.415 s | 1.542 s | 5.626 s | 8.579 s |
| 235 - Audi TT 🥉 | 266.660 km/h | 1.976 s | 1.409 s | 5.677 s | 8.647 s |
| 229 - VW GOLF 2 | 227.210 km/h | 2.834 s | 1.623 s | 6.347 s | 9.778 s |
| 803 - Audi A3 | 154.700 km/h | 5.567 s | 1.871 s | 7.415 s | 11.511 s |
| 271 - AUDI A4 B7 | 190.780 km/h | 1.778 s | 1.989 s | 7.868 s | 12.155 s |
| 265 - Audi A3 8P | 173.570 km/h | 1.383 s | 1.966 s | 8.212 s | 12.740 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Sferturi | 1 |
113 - Audi 90
🥇 8.561 s |
- |
| Sferturi | 2 |
229 - VW GOLF 2
9.778 s |
803 - Audi A3
11.511 s |
| Sferturi | 3 |
116 - Bmw E30 LEN
🥈 8.579 s |
265 - Audi A3 8P
12.754 s |
| Sferturi | 4 |
235 - Audi TT
🥉 8.647 s |
271 - AUDI A4 B7
12.155 s |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 085 - Audi S2 🥇 | 343.450 km/h | 1.246 s | 1.220 s | 4.656 s | 6.997 s |
| 227 - Chevrolet Cobalt 🥈 | 307.710 km/h | 2.039 s | 1.127 s | 4.784 s | 7.368 s |
| 001 - Vw Lupo Bimoto | 303.860 km/h | 0.677 s | 1.337 s | 5.141 s | 7.748 s |
| 187 - Chevrolet Corvette C6 🥉 | 286.520 km/h | 4.066 s | 1.298 s | 5.280 s | 8.037 s |
| 155 - Audi RS4 B7 | 280.820 km/h | 1.831 s | 1.339 s | 5.382 s | 8.200 s |
| 999 - BMW Seria 1 E81 | 272.970 km/h | 6.068 s | 1.395 s | 5.396 s | 8.225 s |
| 220 - Opel Corsa R30 DSG | 278.200 km/h | 1.523 s | 1.450 s | 5.712 s | 8.582 s |
| 142 - Audi S2 | 261.150 km/h | 5.444 s | 1.509 s | 6.526 s | 9.834 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Sferturi | 1 |
085 - Audi S2
🥇 6.997 s |
142 - Audi S2
9.834 s |
| Sferturi | 2 |
001 - Vw Lupo Bimoto
8.041 s |
155 - Audi RS4 B7
8.200 s |
| Sferturi | 3 |
227 - Chevrolet Cobalt
🥈 7.461 s |
220 - Opel Corsa R30 DSG
8.582 s |
| Sferturi | 4 |
187 - Chevrolet Corvette C6
🥉 8.037 s |
999 - BMW Seria 1 E81
8.225 s |