2025 - Etapa 1 - ARAD - Campionatul National de DragRacing
Detalii
Acces Spectatori / 1 zi: 60 lei
Acces Spectatori / 2 zile: 100 lei
Acces Spectatori / 3 zile: 130 lei
Dată: 25-27.04.2025
Locație: Aeroportul International Arad
Descriere etapă
CAMPIONATUL NAȚIONAL DE DRAG RACING 2025 - START ÎN FORȚĂ!
Pentru prima datã în România, o etapă de Drag Racing desfășurată pe 3 zile!
Locație: Aeroportul Internațional Arad
Data: 25-26-27 aprilie
Joi, 24 aprilie – Inspecții tehnice pentru mașinile participante
Vineri, 25 aprilie – Zi de TEST & TUNE – rulezi cât vrei, îți setezi mașina și te pregătești, fără presiunea timpilor oficiali!
Sâmbătă & Duminică, 26-27 aprilie – Etapa oficială din Campionat – si bătălia pentru podium începe!
Peste 160 de piloți din 14 țări europene se vor întrece în curse spectaculoase, oferind un show unic și plin de adrenalină.
Pasionații de viteză și motoare puternice, este momentul să ne revedem pe pistă!
Dă share, spune-le prietenilor și hai la Arad pentru un weekend memorabil!
Acest Campionat vă este oferit de CarsX, DOP Motorsport, WRT-Parts
#DragRacing #RoDragRacing #RoDrag #CampionatulNațional2025 #Curse #StartSezon2025
Pentru prima datã în România, o etapă de Drag Racing desfășurată pe 3 zile!
Locație: Aeroportul Internațional Arad
Data: 25-26-27 aprilie
Joi, 24 aprilie – Inspecții tehnice pentru mașinile participante
Vineri, 25 aprilie – Zi de TEST & TUNE – rulezi cât vrei, îți setezi mașina și te pregătești, fără presiunea timpilor oficiali!
Sâmbătă & Duminică, 26-27 aprilie – Etapa oficială din Campionat – si bătălia pentru podium începe!
Peste 160 de piloți din 14 țări europene se vor întrece în curse spectaculoase, oferind un show unic și plin de adrenalină.
Pasionații de viteză și motoare puternice, este momentul să ne revedem pe pistă!
Dă share, spune-le prietenilor și hai la Arad pentru un weekend memorabil!
Acest Campionat vă este oferit de CarsX, DOP Motorsport, WRT-Parts
#DragRacing #RoDragRacing #RoDrag #CampionatulNațional2025 #Curse #StartSezon2025
Ziua 1 - Vineri 24 Aprilie 2025
Orar de desfasurare:
09:00 - 18:00
Taxa TEST & TUNE: 300 RON / Masina, valabil doar pentru pilotii inscrisi la ETAPA !
09:00 - 18:00
Taxa TEST & TUNE: 300 RON / Masina, valabil doar pentru pilotii inscrisi la ETAPA !
Ziua 2 - Sambata 25 Aprilie 2025
Orar de desfasurare:
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
Ziua 3 - Duminica 26 Aprilie 2025
Orar de desfasurare:
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 213 - BMW 530xD 🥇 | 161.260 km/h | 0.529 s | 1.824 s | 7.978 s | 12.518 s |
| 049 - BMW Seria 1 | 176.860 km/h | 1.136 s | 1.862 s | 8.020 s | 12.521 s |
| 210 - Bmw 335xd - Pyter 🥈 | 167.590 km/h | 1.135 s | 1.964 s | 8.023 s | 12.544 s |
| 208 - Vw Lupo | 182.170 km/h | 5.641 s | 2.137 s | 8.239 s | 12.567 s |
| 231 - BMW 144 | 180.660 km/h | 1.093 s | 2.069 s | 8.214 s | 12.597 s |
| 222 - AUDI TT MK1 🥉 | 186.020 km/h | 1.258 s | 2.095 s | 8.337 s | 12.612 s |
| 218 - Honda Civic coupe | 202.900 km/h | 2.584 s | 2.293 s | 8.737 s | 12.785 s |
| 207 - AUDI A6 | 167.860 km/h | 1.668 s | 1.793 s | 8.169 s | 12.879 s |
| 243 - Bmw 535 | 174.700 km/h | 2.983 s | 2.171 s | 8.382 s | 12.927 s |
| 211 - Bmw E87 | 171.990 km/h | 7.498 s | 1.941 s | 8.392 s | 12.983 s |
| 126 - Vw Golf | 190.980 km/h | 1.639 s | 2.545 s | 8.871 s | 13.037 s |
| 011 - Audi A4 B7 | 170.270 km/h | 2.323 s | 2.005 s | 8.407 s | 13.064 s |
| 803 - VW Golf V GTI | 176.720 km/h | 0.994 s | 2.468 s | 8.856 s | 13.357 s |
| 801 - Skoda Octavia 1u | 173.510 km/h | 2.536 s | 2.504 s | 8.851 s | 13.415 s |
| 804 - Volkswagen Passat | 149.150 km/h | 1.413 s | 2.349 s | 9.845 s | 15.149 s |
| 209 - bmw F10 | 143.000 km/h | 3.530 s | 2.339 s | 9.936 s | 15.459 s |
| 233 - Volkswagen Passat | 147.340 km/h | 1.325 s | 2.797 s | 10.445 s | 15.850 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Sferturi | 1 |
049 - BMW Seria 1
12.521 s |
207 - AUDI A6
12.879 s |
| Sferturi | 2 |
213 - BMW 530xD
🥇 12.568 s |
231 - BMW 144
12.597 s |
| Sferturi | 3 |
210 - Bmw 335xd - Pyter
🥈 12.544 s |
218 - Honda Civic coupe
12.785 s |
| Sferturi | 4 |
208 - Vw Lupo
12.567 s |
222 - AUDI TT MK1
🥉 12.612 s |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 238 - Volkswagen Golf II 1.8t 20v FWD | 228.560 km/h | 1.318 s | 2.236 s | 7.930 s | 11.506 s |
| 226 - Bmw E92 - 335D | 195.410 km/h | 1.304 s | 1.730 s | 7.462 s | 11.528 s |
| 125 - Vw Golf IV - GTi | 193.840 km/h | 2.126 s | 1.840 s | 7.455 s | 11.534 s |
| 145 - Audi Audi TTS 🥇 | 184.390 km/h | 1.927 s | 1.737 s | 7.513 s | 11.785 s |
| 241 - Ford Mustang | 188.940 km/h | 4.279 s | 1.856 s | 7.645 s | 11.814 s |
| 202 - BMW X6M competition | 187.610 km/h | 1.795 s | 1.796 s | 7.606 s | 11.821 s |
| 225 - volkswagen arteon 🥈 | 188.090 km/h | 2.476 s | 1.839 s | 7.587 s | 11.823 s |
| 807 - VW POLO 🥉 | 195.820 km/h | 2.041 s | 2.038 s | 7.796 s | 11.834 s |
| 168 - Bmw 335d | 185.940 km/h | 3.711 s | 1.962 s | 7.784 s | 11.838 s |
| 175 - BMW F31 | 185.280 km/h | 2.790 s | 1.802 s | 7.609 s | 11.890 s |
| 143 - Bmw 535d | 189.190 km/h | 1.305 s | 1.956 s | 7.809 s | 12.006 s |
| 060 - DODGE SRT-4 | 199.130 km/h | 2.869 s | 1.957 s | 8.021 s | 12.067 s |
| 223 - AUDI S3 8L | 184.060 km/h | 1.166 s | 2.012 s | 8.089 s | 12.239 s |
| 217 - BMW 535D | 189.300 km/h | 2.678 s | 2.150 s | 8.064 s | 12.246 s |
| 216 - Bmw E46 | 185.410 km/h | 1.626 s | 2.181 s | 8.050 s | 12.301 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Sferturi | 1 |
238 - Volkswagen Golf II 1.8t 20v FWD
11.506 s |
807 - VW POLO
🥉 11.834 s |
| Sferturi | 2 |
145 - Audi Audi TTS
🥇 11.785 s |
241 - Ford Mustang
11.814 s |
| Sferturi | 3 |
226 - Bmw E92 - 335D
11.528 s |
225 - volkswagen arteon
🥈 11.823 s |
| Sferturi | 4 |
125 - Vw Golf IV - GTi
11.534 s |
202 - BMW X6M competition
11.821 s |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 171 - Bmw M240 🥈 | 213.230 km/h | 0.997 s | 1.670 s | 6.777 s | 10.503 s |
| 119 - AUDI Rs 7 🥇 | 198.200 km/h | 1.173 s | 1.693 s | 6.732 s | 10.504 s |
| 214 - BMW M5 Competition | 51.530 km/h | 1.081 s | 1.710 s | 6.901 s | 10.622 s |
| 024 - BMW E36 | 225.110 km/h | 2.164 s | 1.884 s | 7.100 s | 10.625 s |
| 197 - BMW 130D | 201.150 km/h | 2.234 s | 1.613 s | 6.846 s | 10.727 s |
| 031 - BMW E36 🥉 | 223.600 km/h | 3.247 s | 1.760 s | 7.098 s | 10.755 s |
| 245 - Bmw M3 G80 | 208.420 km/h | 3.528 s | 1.755 s | 7.042 s | 10.849 s |
| 221 - BMW M3 CS | 204.360 km/h | 1.093 s | 1.707 s | 7.057 s | 10.939 s |
| 299 - Audi RS3 - Pantera | 201.250 km/h | 3.568 s | 1.697 s | 7.059 s | 10.995 s |
| 178 - Audi Rs3 Sportback | 201.830 km/h | 4.174 s | 1.735 s | 7.070 s | 10.999 s |
| 244 - Bmw e36 318 is | 205.780 km/h | 3.733 s | 1.657 s | 7.104 s | 11.006 s |
| 805 - Ford Mustang | 205.290 km/h | 0.856 s | 1.844 s | 7.210 s | 11.061 s |
| 047 - Bmw 335d | 202.550 km/h | 3.255 s | 1.745 s | 7.201 s | 11.131 s |
| 056 - BMW M4 G82 Competition | 196.870 km/h | 9.288 s | 1.965 s | 7.347 s | 11.165 s |
| 204 - Seat Leon | 200.990 km/h | 10.975 s | 1.699 s | 7.307 s | 11.287 s |
| 219 - Audi S3 | 191.430 km/h | 1.343 s | 1.765 s | 7.272 s | 11.390 s |
| 117 - Vw Golf 6 R | 202.630 km/h | 2.661 s | 1.844 s | 7.458 s | 11.398 s |
| 063 - Subaru Impreza | 195.830 km/h | 1.932 s | 1.702 s | 7.378 s | 11.428 s |
| 077 - BMW 135xd | 197.490 km/h | 2.894 s | 2.210 s | 7.784 s | 11.765 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Sferturi | 1 |
171 - Bmw M240
🥈 10.578 s |
245 - Bmw M3 G80
10.849 s |
| Sferturi | 2 |
197 - BMW 130D
10.727 s |
199 - Bmw M5
10.734 s |
| Sferturi | 3 |
214 - BMW M5 Competition
10.622 s |
119 - AUDI Rs 7
🥇 10.793 s |
| Sferturi | 4 |
024 - BMW E36
10.625 s |
031 - BMW E36
🥉 10.755 s |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 186 - Nissan 350z 🥇 | 239.680 km/h | 0.641 s | 1.528 s | 6.220 s | 9.535 s |
| 023 - Bmw E30 | 236.820 km/h | 5.863 s | 1.637 s | 6.394 s | 9.737 s |
| 131 - BMW 328i m50 turbo 🥈 | 44.760 km/h | 1.883 s | 1.748 s | 6.562 s | 9.859 s |
| 018 - Bmw E90 320d | 211.950 km/h | 4.501 s | 1.670 s | 6.649 s | 10.294 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Sferturi | 1 |
186 - Nissan 350z
🥇 9.629 s |
- |
| Sferturi | 2 |
023 - Bmw E30
9.737 s |
131 - BMW 328i m50 turbo
🥈 9.859 s |
| Sferturi | 3 |
028 - Bmw E30
🥉 9.664 s |
018 - Bmw E90 320d
10.294 s |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 237 - Vw Golf 2 R30 AWD 🥉 | 241.060 km/h | 0.936 s | 1.627 s | 6.260 s | 9.530 s |
| 037 - Bmw M3 xdrive 🥇 | 227.970 km/h | 1.046 s | 1.478 s | 6.206 s | 9.673 s |
| 206 - Audi TT | 250.080 km/h | 1.022 s | 1.868 s | 6.496 s | 9.681 s |
| 242 - Audi TT | 239.190 km/h | 4.292 s | 1.540 s | 6.416 s | 9.744 s |
| 236 - Porsche 911 turbo | 247.200 km/h | 1.139 s | 1.828 s | 6.536 s | 9.770 s |
| 200 - PORSCHE 911 TTS 992 🥈 | 228.820 km/h | 1.014 s | 1.644 s | 6.429 s | 9.887 s |
| 151 - Audi TT | 234.070 km/h | 1.254 s | 1.718 s | 6.501 s | 9.890 s |
| 198 - Porsche 911 turbo S | 225.510 km/h | 1.932 s | 1.626 s | 6.470 s | 9.969 s |
| 159 - Bmw G80M3 M3 | 223.710 km/h | 1.447 s | 1.672 s | 6.501 s | 10.031 s |
| 196 - Bmw M3 | 215.470 km/h | 2.102 s | 1.551 s | 6.604 s | 10.260 s |
| 802 - BMW M5 | 217.370 km/h | 1.946 s | 1.662 s | 6.676 s | 10.318 s |
| 199 - Bmw M5 | 223.870 km/h | 0.978 s | 1.902 s | 6.938 s | 10.485 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Sferturi | 1 |
237 - Vw Golf 2 R30 AWD
🥉 9.567 s |
198 - Porsche 911 turbo S
9.969 s |
| Sferturi | 2 |
236 - Porsche 911 turbo
9.770 s |
200 - PORSCHE 911 TTS 992
🥈 9.887 s |
| Sferturi | 3 |
206 - Audi TT
9.681 s |
151 - Audi TT
9.890 s |
| Sferturi | 4 |
242 - Audi TT
9.744 s |
037 - Bmw M3 xdrive
🥇 9.887 s |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 203 - Audi A3 🥇 | 9.630 km/h | 6.029 s | 1.604 s | 6.652 s | 10.216 s |
| 205 - Bmw 130xd 🥈 | 214.090 km/h | 2.673 s | 1.518 s | 6.656 s | 10.342 s |
| 123 - Bmw 135d 🥉 | 9.500 km/h | 2.166 s | 2.059 s | 10.267 s | 16.773 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Semifinale | 1 |
203 - Audi A3
🥇 10.216 s |
- |
| Semifinale | 2 |
205 - Bmw 130xd
🥈 10.342 s |
123 - Bmw 135d
🥉 16.773 s |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 112 - Porsche Panamera turbo s hybrid 🥇 | 211.010 km/h | 1.183 s | 1.750 s | 7.023 s | 10.800 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Finale | 1 |
112 - Porsche Panamera turbo s hybrid
🥇 10.800 s |
- |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 185 - Audi R8 🥉 | 246.710 km/h | 1.488 s | 1.462 s | 5.931 s | 9.161 s |
| 212 - AUDI TT - Portocala 🥇 | 246.110 km/h | 1.559 s | 1.519 s | 6.021 s | 9.238 s |
| 148 - Bmw E46 🥈 | 247.250 km/h | 7.256 s | 1.638 s | 6.205 s | 9.415 s |
| 028 - Bmw E30 | 250.740 km/h | 1.490 s | 1.711 s | 6.297 s | 9.466 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Semifinale | 1 |
185 - Audi R8
🥉 9.161 s |
- |
| Semifinale | 2 |
212 - AUDI TT - Portocala
🥇 9.238 s |
148 - Bmw E46
🥈 9.415 s |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 153 - Audi A3 🥇 | 256.150 km/h | 1.625 s | 1.622 s | 6.298 s | 9.409 s |
| 239 - Fiat Tipo | 233.980 km/h | 0.736 s | 1.511 s | 6.255 s | 9.622 s |
| 034 - Honda Civic 🥈 | 228.120 km/h | 0.790 s | 1.641 s | 6.554 s | 10.014 s |
| 147 - VW Golf mk3 🥉 | 243.230 km/h | 2.022 s | 1.990 s | 7.049 s | 10.339 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Semifinale | 1 |
153 - Audi A3
🥇 9.409 s |
147 - VW Golf mk3
🥉 10.493 s |
| Semifinale | 2 |
239 - Fiat Tipo
9.622 s |
034 - Honda Civic
🥈 10.014 s |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 806 - corvette c4 🥉 | 241.550 km/h | 7.360 s | 1.577 s | 6.084 s | 9.361 s |
| 036 - BMW E30 TERMINATOR 🥈 | 237.400 km/h | 2.351 s | 1.610 s | 6.486 s | 9.826 s |
| 201 - Ford Mustang Cobra 🥇 | 226.070 km/h | 4.284 s | 1.734 s | 6.734 s | 10.257 s |
| 107 - Suzuki Maruti | 226.190 km/h | 1.112 s | 1.641 s | 7.056 s | 10.722 s |
| 010 - Vw Beetle | 182.760 km/h | 2.237 s | 1.926 s | 8.364 s | 12.699 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Sferturi | 1 |
806 - corvette c4
🥉 9.361 s |
- |
| Sferturi | 2 |
201 - Ford Mustang Cobra
🥇 10.257 s |
107 - Suzuki Maruti
10.722 s |
| Sferturi | 3 |
036 - BMW E30 TERMINATOR
🥈 9.826 s |
010 - Vw Beetle
12.699 s |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 116 - Bmw E30 LEN 🥉 | 261.260 km/h | 2.168 s | 1.412 s | 5.542 s | 8.540 s |
| 235 - Audi TT | 262.060 km/h | 1.820 s | 1.375 s | 5.555 s | 8.547 s |
| 194 - Audi S2 🥇 | 261.810 km/h | 1.096 s | 1.472 s | 5.707 s | 8.721 s |
| 021 - BMW 335D | 250.720 km/h | 4.386 s | 1.385 s | 5.626 s | 8.767 s |
| 999 - BMW Seria 1 E81 | 247.500 km/h | 4.554 s | 1.360 s | 5.643 s | 8.817 s |
| 113 - Audi 90 | 254.820 km/h | 1.749 s | 1.468 s | 6.013 s | 9.148 s |
| 229 - VW GOLF 2 🥈 | 225.630 km/h | 4.583 s | 1.629 s | 6.815 s | 10.414 s |
| 079 - Dacia Logan | 178.290 km/h | 2.193 s | 2.075 s | 8.124 s | 12.548 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Sferturi | 1 |
116 - Bmw E30 LEN
🥉 8.540 s |
079 - Dacia Logan
12.548 s |
| Sferturi | 2 |
999 - BMW Seria 1 E81
8.817 s |
194 - Audi S2
🥇 8.829 s |
| Sferturi | 3 |
235 - Audi TT
8.547 s |
229 - VW GOLF 2
🥈 10.414 s |
| Sferturi | 4 |
021 - BMW 335D
8.767 s |
113 - Audi 90
9.148 s |
| Calificari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mașină | Viteză | Timp reacție | Distanță 18 m | Distanță 201 m | Distanță 402 m |
| 227 - Chevrolet Cobalt 🥈 | 316.990 km/h | 2.720 s | 1.105 s | 4.754 s | 7.268 s |
| 232 - Pontiac Firebird | 310.830 km/h | 3.247 s | 1.200 s | 4.786 s | 7.336 s |
| 001 - Vw Lupo Bimoto 🥇 | 312.310 km/h | 0.699 s | 1.351 s | 5.155 s | 7.711 s |
| 187 - Chevrolet Corvette C6 | 20.850 km/h | 3.535 s | 1.212 s | 5.151 s | 8.018 s |
| 220 - Opel Corsa R30 DSG 🥉 | 275.370 km/h | 1.724 s | 1.367 s | 5.400 s | 8.135 s |
| 155 - Audi RS4 B7 | 270.460 km/h | 3.543 s | 1.379 s | 5.529 s | 8.464 s |
| 142 - Audi S2 | 135.950 km/h | 2.849 s | 1.307 s | 5.719 s | 10.563 s |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Tip | Cursa | Mașină | Mașină |
| Sferturi | 1 |
227 - Chevrolet Cobalt
🥈 7.268 s |
- |
| Sferturi | 2 |
187 - Chevrolet Corvette C6
8.018 s |
220 - Opel Corsa R30 DSG
🥉 8.135 s |
| Sferturi | 3 |
232 - Pontiac Firebird
7.336 s |
142 - Audi S2
10.563 s |
| Sferturi | 4 |
001 - Vw Lupo Bimoto
🥇 7.752 s |
155 - Audi RS4 B7
8.464 s |